YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık)
Program Kodu: 110110288
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği |
| Öğrenim Dili | İngilizce (%30) |
| Üniversite | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 48502 |
| Taban Puan | 447.37647 |
| Tavan Puan | 467.96329 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | MÜDEK |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 11: Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin; a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.
- Kod 22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
- Kod 24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
- Kod 34: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
- Kod 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447,38 | 48502 | 75 / 75 |
| 2024 | 432,04 | 52590 | 75 / 75 |
| 2023 | 445,32 | 62528 | 70 / 70 |
| 2022 | 429,97 | 74874 | 70 / 70 |
| 2021 | 351,49 | 90209 | 70 / 70 |
| 2020 | 409,08 | 90996 | 70 / 70 |
| 2019 | 361,71 | 98752 | 72 / 70 |
| 2018 | 349,05 | 92800 | 61 / 60 |
| 2017 | 357,08 | 78230 | - / 62 |
| 2016 | 363,34 | 75287 | - / 60 |
| 2015 | 334,38 | 75973 | - / 62 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 447,38 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 410,02 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 48.502 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 87.097 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 75 | 75 | 77 | 1 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 2 | 2 | - | 0 | - |
| Toplam | 77 | 77 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 69 Aday (89.6%)
Kız: 8 Aday (10.4%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 8 Aday | % 10.4 |
| Erkek | 69 Aday | % 89.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 39 Aday (50.6%)
İSTANBUL: 18 Aday (23.4%)
KOCAELİ: 6 Aday (7.8%)
BURSA: 4 Aday (5.2%)
MERSİN: 4 Aday (5.2%)
KAYSERİ: 3 Aday (3.9%)
: 3 Aday (3.9%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 18 Aday | % 23.4 |
| KOCAELİ | 6 Aday | % 7.8 |
| BURSA | 4 Aday | % 5.2 |
| MERSİN | 4 Aday | % 5.2 |
| KAYSERİ | 3 Aday | % 3.9 |
| 3 Aday | % 3.9 | |
| DENİZLİ | 3 Aday | % 3.9 |
| ANTALYA | 2 Aday | % 2.6 |
| ADANA | 2 Aday | % 2.6 |
| GİRESUN | 2 Aday | % 2.6 |
| KÜTAHYA | 2 Aday | % 2.6 |
| SAMSUN | 2 Aday | % 2.6 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 2.6 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 1.3 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 1.3 |
| BALIKESİR | 1 Aday | % 1.3 |
| BURDUR | 1 Aday | % 1.3 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 1.3 |
| MANİSA | 1 Aday | % 1.3 |
| ISPARTA | 1 Aday | % 1.3 |
| RİZE | 1 Aday | % 1.3 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 Aday | % 1.3 |
| TRABZON | 1 Aday | % 1.3 |
| OSMANİYE | 1 Aday | % 1.3 |
| AMASYA | 1 Aday | % 1.3 |
| MARDİN | 1 Aday | % 1.3 |
| NİĞDE | 1 Aday | % 1.3 |
| HATAY | 1 Aday | % 1.3 |
| EDİRNE | 1 Aday | % 1.3 |
| UŞAK | 1 Aday | % 1.3 |
| SİİRT | 1 Aday | % 1.3 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 1.3 |
| ANKARA | 1 Aday | % 1.3 |
| YALOVA | 1 Aday | % 1.3 |
| İZMİR | 1 Aday | % 1.3 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 1.3 |
| BOLU | 1 Aday | % 1.3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 44 Aday (57.1%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 33 Aday (42.9%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 0 Aday (0.0%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 33 | % 42,9 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 44 | % 57,1 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 0 | 0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 77 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 39 Aday (50.6%)
2025: 32 Aday (41.6%)
2023: 3 Aday (3.9%)
2022: 1 Aday (1.3%)
2020: 1 Aday (1.3%)
Diğer: 1 Aday (1.3%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | % 41,6 |
| 2024 | 39 | % 50,6 |
| 2023 | 3 | % 3,9 |
| 2022 | 1 | % 1,3 |
| 2020 | 1 | % 1,3 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 47 Aday (61.0%)
(6303)Fen Bilimleri: 25 Aday (32.5%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 3 Aday (3.9%)
(6006)Bilişim Teknolojileri: 1 Aday (1.3%)
(6329)Makine Ve Tasarım Teknolojisi: 1 Aday (1.3%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 77 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 47 | % 61,0 |
| (6303)Fen Bilimleri | 25 | % 32,5 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | % 3,9 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 1,3 |
| (6329)Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ (BURSA - GEMLİK) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAPA FEN LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| ÇERKEZKÖY TSO TRAKYA ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| DARICA FEN LİSESİ (KOCAELİ - DARICA) | 1 | 1 | 0 |
| DEVELİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
| DR. KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZCE FEN LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ENERJİSA BANDIRMA FEN LİSESİ (BALIKESİR - BANDIRMA) | 1 | 1 | 0 |
| ERCAN AKIN FEN LİSESİ (BURDUR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| 75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| ERZURUM ANADOLU LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 0 | 1 |
| FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİPAŞA ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLCÜK FEN LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 1 | 0 | 1 |
| GÜLKENT ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEYSU ŞEHİT KEMAL MUTLU FEN LİSESİ (RİZE - GÜNEYSU) | 1 | 0 | 1 |
| HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 2 | 1 | 1 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
| İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 3 | 1 | 2 |
| İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| KADİR HAS ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 2 | 1 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| KANUNİ ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| KARACABEY ULVİYE MATLI FEN LİSESİ (BURSA - KARACABEY) | 1 | 1 | 0 |
| KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 0 | 1 |
| KEŞAP FEN LİSESİ (GİRESUN - KEŞAP) | 1 | 1 | 0 |
| KOCAELİ ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 1 | 0 |
| KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| LÜTFİ EGE ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
| MACİT ZEREN FEN LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MARDİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| NEVZAT KARALP ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖĞRETMEN HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK ANADOLU LİSESİ (GİRESUN - ŞEBİNKARAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| AHMET NAZİF ZORLU FEN LİSESİ (DENİZLİ - BABADAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ALİ GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DÖRTYOL YÜKSELİŞ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (EDİRNE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KESTEL KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (BURSA - KESTEL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MAVİ ADAY ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SEYMEN FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL UŞAK BATI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| PENDİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| SİİRT LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SİLİFKE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMEDDİN KUYUCU ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 1 | 1 | 0 |
| TATVAN FEN LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 0 | 1 |
| TED ÖZEL ATAKENT ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 1 | 0 | 1 |
| TERME FEN LİSESİ (SAMSUN - TERME) | 1 | 0 | 1 |
| ULUSLARARASI KAPTAN AHMET ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| YAHYA AKEL FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| YALOVA-TERMAL FEN LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 0 | 1 |
| ZONGULDAK BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ATAŞEHİR 100. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ATAŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| BOLU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 77 | 33 | 44 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 447.37647 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 48 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 458.34264 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 91.7 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / İngilizce (%30) |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 458,343 | 0 |
| Yerleşen | 75 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 24,3 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 16,8 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,9 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,8 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 28,7 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,8 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 10,6 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 9,5 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 30.25
TYT Sosyal: 14.25
TYT Matematik: 25.75
TYT Fen: 9.75
AYT Matematik: 25
AYT Fizik: 10.5
AYT Kimya: 10.75
AYT Biyoloji: 13
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 1 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 13,3 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 7.8 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 63 Aday |
| 2 | 153 Aday |
| 3 | 123 Aday |
| 4 | 78 Aday |
| 5 | 63 Aday |
| 6 | 72 Aday |
| 7 | 64 Aday |
| 8 | 43 Aday |
| 9 | 45 Aday |
| 10 ve Sonrası | 319 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 1033 Tercih (91.7%)
Vakıf: 78 Tercih (6.9%)
KKTC: 15 Tercih (1.3%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 1033 Tercih |
| Vakıf | 78 Tercih |
| KKTC | 15 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 932 Tercih (82.8%)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği: 178 Tercih (15.8%)
Kıbrıs: 15 Tercih (1.3%)
Önlisans: 1 Tercih (0.1%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Tercihleri | 178 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 932 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 1 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 15 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 38 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 42 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 38 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 198 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 27 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 6 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 59 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
