YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk (4 Yıllık)
Program Kodu: 109910091
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Hukuk |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Hukuk Fakültesi |
| Şehir | YALOVA |
| İlçe | MERKEZ |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 26939 |
| Taban Puan | 402.82077 |
| Tavan Puan | 416.21988 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 162: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402,82 | 26939 | 120 / 120 |
| 2024 | 388,26 | 49212 | 240 / 240 |
| 2023 | 405,52 | 37157 | 240 / 240 |
| 2022 | 406,81 | 46168 | 240 / 240 |
| 2021 | 346,06 | 53603 | 240 / 240 |
| 2020 | 415,52 | 20430 | 200 / 200 |
| 2019 | 395,80 | 29698 | 205 / 200 |
| 2018 | 382,05 | 32200 | 200 / 200 |
| 2017 | 416,54 | 23988 | - / 205 |
| 2016 | 429,22 | 24888 | - / 200 |
| 2015 | 398,67 | 24190 | - / 205 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 120 | 120 | 402,82 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 389,34 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 120 | 120 | 26.939 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 43.440 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 120 | 120 | 123 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 3 | 3 | - | 0 | - |
| Toplam | 123 | 123 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 73 Aday (59.3%)
Erkek: 50 Aday (40.7%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 73 Aday | % 59.3 |
| Erkek | 50 Aday | % 40.7 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 67 Aday (54.5%)
BURSA: 18 Aday (14.6%)
ANKARA: 10 Aday (8.1%)
İSTANBUL: 9 Aday (7.3%)
: 9 Aday (7.3%)
SAKARYA: 5 Aday (4.1%)
KOCAELİ: 5 Aday (4.1%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| BURSA | 18 Aday | % 14.6 |
| ANKARA | 10 Aday | % 8.1 |
| İSTANBUL | 9 Aday | % 7.3 |
| 9 Aday | % 7.3 | |
| SAKARYA | 5 Aday | % 4.1 |
| KOCAELİ | 5 Aday | % 4.1 |
| TOKAT | 4 Aday | % 3.3 |
| BALIKESİR | 4 Aday | % 3.3 |
| İZMİR | 3 Aday | % 2.4 |
| ESKİŞEHİR | 3 Aday | % 2.4 |
| VAN | 3 Aday | % 2.4 |
| MERSİN | 3 Aday | % 2.4 |
| ANTALYA | 3 Aday | % 2.4 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 Aday | % 1.6 |
| TEKİRDAĞ | 2 Aday | % 1.6 |
| YALOVA | 2 Aday | % 1.6 |
| BİNGÖL | 2 Aday | % 1.6 |
| BOLU | 2 Aday | % 1.6 |
| DÜZCE | 2 Aday | % 1.6 |
| ELAZIĞ | 2 Aday | % 1.6 |
| HATAY | 2 Aday | % 1.6 |
| AYDIN | 2 Aday | % 1.6 |
| ŞANLIURFA | 2 Aday | % 1.6 |
| DENİZLİ | 1 Aday | % 0.8 |
| UŞAK | 1 Aday | % 0.8 |
| AMASYA | 1 Aday | % 0.8 |
| TRABZON | 1 Aday | % 0.8 |
| ARTVİN | 1 Aday | % 0.8 |
| ORDU | 1 Aday | % 0.8 |
| ÇANKIRI | 1 Aday | % 0.8 |
| DİYARBAKIR | 1 Aday | % 0.8 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 0.8 |
| BİLECİK | 1 Aday | % 0.8 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 0.8 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 Aday | % 0.8 |
| KIRŞEHİR | 1 Aday | % 0.8 |
| MARDİN | 1 Aday | % 0.8 |
| GÜMÜŞHANE | 1 Aday | % 0.8 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.8 |
| ADANA | 1 Aday | % 0.8 |
| ÇORUM | 1 Aday | % 0.8 |
| KAYSERİ | 1 Aday | % 0.8 |
| NEVŞEHİR | 1 Aday | % 0.8 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 0.8 |
| MANİSA | 1 Aday | % 0.8 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 0.8 |
| SİNOP | 1 Aday | % 0.8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 72 Aday (58.5%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 44 Aday (35.8%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 4 Aday (3.3%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 3 Aday (2.4%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 44 | % 35,8 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 72 | % 58,5 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 3,3 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 2,4 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 123 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 59 Aday (48.0%)
2025: 43 Aday (35.0%)
2023: 12 Aday (9.8%)
2021: 4 Aday (3.3%)
2022: 1 Aday (0.8%)
2017: 1 Aday (0.8%)
2012: 1 Aday (0.8%)
2009: 1 Aday (0.8%)
Diğer: 1 Aday (0.8%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | % 35,0 |
| 2024 | 59 | % 48,0 |
| 2023 | 12 | % 9,8 |
| 2022 | 1 | % 0,8 |
| 2021 | 4 | % 3,3 |
| 2017 | 1 | % 0,8 |
| 2012 | 1 | % 0,8 |
| 2009 | 1 | % 0,8 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 0,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 103 Aday (83.7%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 10 Aday (8.1%)
(6303)Fen Bilimleri: 7 Aday (5.7%)
(6006)Bilişim Teknolojileri: 1 Aday (0.8%)
(6208)Sağlık Hizmetleri: 1 Aday (0.8%)
(6310)Türkçe Matematik: 1 Aday (0.8%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 123 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 103 | % 83,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 10 | % 8,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 7 | % 5,7 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 0,8 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 0,8 |
| (6310)Türkçe Matematik | 1 | % 0,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ALİ DİLMEN ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ERENLER) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ÜSTEĞMEN SELÇUK ESEDOĞLU ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 2 | 0 | 2 |
| ŞUHUT ZAFER ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - ŞUHUT) | 1 | 0 | 1 |
| TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - TAVAS) | 1 | 0 | 1 |
| TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TEKİRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| UŞAK LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YALOVA NECMETTİN ERBAKAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| YARIMCA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KÖRFEZ) | 1 | 1 | 0 |
| YEDİKULE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 0 | 1 |
| ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ZİLE FEN LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 0 | 1 |
| AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ARAKLI MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ARAKLI) | 1 | 0 | 1 |
| AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞİSKELE ŞEHİT OZAN ÖZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 1 | 0 |
| BOLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| BUCA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BUCA) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ARTVİN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| BURSA KIZ LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
| ÇANKIRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÇUBUK BEY ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUBUK GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
| DİNAR YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - DİNAR) | 1 | 0 | 1 |
| DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| EMEL ÇATAL ANADOLU LİSESİ (ERZURUM - AZİZİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ERCİŞ FEN LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
| ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERMİŞLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 2 | 0 | 2 |
| ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 1 | 0 | 1 |
| ERTUĞRULGAZİ LİSESİ (BİLECİK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| HALİL İNALCIK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BURSA - İNEGÖL) | 2 | 2 | 0 |
| HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 1 | 0 |
| İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBULLUOĞLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BALIKESİR - KARESİ) | 1 | 1 | 0 |
| İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (İZMİR - URLA) | 1 | 1 | 0 |
| KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 9 | 2 | 7 |
| KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 0 | 1 |
| KIRŞEHİR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KIZILCAHAMAM) | 1 | 0 | 1 |
| KUMLUCA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANTALYA - KUMLUCA) | 1 | 1 | 0 |
| KUŞADASI MAKBULE HASAN UÇAR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - KUŞADASI) | 1 | 0 | 1 |
| MARDİN FEN LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MAREŞAL ÇAKMAK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (GÜMÜŞHANE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MEVLANA ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MİZANCI MURAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 0 | 1 |
| MUZAFFER ÇİL ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| NAHİT MENTEŞE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| NAMIK KEMAL LİSESİ (TEKİRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| NİLÜFER HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - SULTANBEYLİ) | 1 | 0 | 1 |
| NURSEL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BADEMLİ SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BURSA BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇORUM BİLGİ ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADAPAZARI ÖZEL ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİLEK CELAL LİSAN SEVİYE ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DÖRTYOL FİNAL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DÜZCE SAFİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELAZIĞ SEÇKİN ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FİNAL ÖZGÜN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İSPAT BADEMLİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İZNİK ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ (BURSA - İZNİK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KAPADOKYA MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KOCAELİ BİLGİLİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MATFEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MERSİN BİLİMKENT KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ KOLEJİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MUĞLA TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - MENTEŞE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SERCAN ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SİNCAN SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TOKAT YÖNTEM ANADOLU LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL UZMAN BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÜÇGEN ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZTİMURLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. HULUSİ BEHÇET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAKARYA - AKYAZI) | 1 | 0 | 1 |
| RIFAT DAĞDELEN ANADOLU LİSESİ (MANİSA - SOMA) | 1 | 1 | 0 |
| SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| SAMSUN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| SERİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 1 | 1 | 0 |
| SİNOP SARI SALTUK ANADOLU LİSESİ (SİNOP - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SUSURLUK ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - SUSURLUK) | 1 | 0 | 1 |
| ŞAİR ABAY KONANBAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SULTANGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ (İZMİR - MENEMEN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUĞDAT ÇELİK ANADOLU LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 123 | 44 | 79 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 402.82077 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 26 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 445.97352 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 89.2 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 1 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | YALOVA / MERKEZ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 445,974 | 0 |
| Yerleşen | 120 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 18,1 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,1 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,6 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,8 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 17,3 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 19,7 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,5 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 7,4 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 29.25
TYT Sosyal: 17.5
TYT Matematik: 22.75
TYT Fen: 2.75
AYT Matematik: 19.5
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 16.75
AYT Tarih 1: 6.5
AYT Coğrafya 1: 4.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 4 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 36,9 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 10.5 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 155 Aday |
| 2 | 174 Aday |
| 3 | 191 Aday |
| 4 | 212 Aday |
| 5 | 247 Aday |
| 6 | 268 Aday |
| 7 | 263 Aday |
| 8 | 297 Aday |
| 9 | 313 Aday |
| 10 ve Sonrası | 2415 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 1856 Tercih (92.6%)
Vakıf: 145 Tercih (7.2%)
KKTC: 4 Tercih (0.2%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 1856 Tercih |
| Vakıf | 145 Tercih |
| KKTC | 4 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Hukuk: 1873 Tercih (93.4%)
Farklı Program: 127 Tercih (6.3%)
Kıbrıs: 4 Tercih (0.2%)
Önlisans: 1 Tercih (0.0%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Hukuk Tercihleri | 1873 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 127 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 1 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 4 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 57 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 88 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 37 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 49 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 63 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 67 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 92 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 77 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 31 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 42 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
