SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tıp (6 Yıllık)
Program Kodu: 102610388
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Tıp |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Tıp Fakültesi |
| Şehir | SİVAS |
| İlçe | MERKEZ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 19353 |
| Taban Puan | 484.72686 |
| Tavan Puan | 525.85512 |
| Program Detay | (6 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 6 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TEPDAD |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 155: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484,73 | 19353 | 200 / 200 |
| 2024 | 476,80 | 21430 | 200 / 200 |
| 2023 | 494,68 | 22092 | 200 / 200 |
| 2022 | 492,41 | 22568 | 200 / 200 |
| 2021 | 436,37 | 18415 | 200 / 200 |
| 2020 | 496,68 | 17839 | 200 / 200 |
| 2019 | 474,01 | 17051 | 205 / 200 |
| 2018 | 467,48 | 16500 | 200 / 200 |
| 2017 | 458,10 | 15328 | - / 195 |
| 2016 | 465,17 | 14423 | - / 180 |
| 2015 | 445,27 | 13965 | - / 185 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 200 | 200 | 484,73 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 474,90 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 200 | 200 | 19.353 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 25.830 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 200 | 200 | 205 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 5 | 5 | - | 0 | - |
| Toplam | 205 | 205 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 112 Aday (54.6%)
Erkek: 93 Aday (45.4%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 112 Aday | % 54.6 |
| Erkek | 93 Aday | % 45.4 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 80 Aday (39.0%)
SİVAS: 52 Aday (25.4%)
KAYSERİ: 41 Aday (20.0%)
ANKARA: 12 Aday (5.9%)
MERSİN: 7 Aday (3.4%)
GAZİANTEP: 7 Aday (3.4%)
SAMSUN: 6 Aday (2.9%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| SİVAS | 52 Aday | % 25.4 |
| KAYSERİ | 41 Aday | % 20.0 |
| ANKARA | 12 Aday | % 5.9 |
| MERSİN | 7 Aday | % 3.4 |
| GAZİANTEP | 7 Aday | % 3.4 |
| SAMSUN | 6 Aday | % 2.9 |
| ADANA | 6 Aday | % 2.9 |
| KAHRAMANMARAŞ | 6 Aday | % 2.9 |
| OSMANİYE | 5 Aday | % 2.4 |
| YOZGAT | 5 Aday | % 2.4 |
| KIRIKKALE | 5 Aday | % 2.4 |
| AMASYA | 5 Aday | % 2.4 |
| KONYA | 4 Aday | % 2.0 |
| 4 Aday | % 2.0 | |
| BURSA | 3 Aday | % 1.5 |
| İSTANBUL | 3 Aday | % 1.5 |
| NİĞDE | 3 Aday | % 1.5 |
| ORDU | 3 Aday | % 1.5 |
| NEVŞEHİR | 3 Aday | % 1.5 |
| ADIYAMAN | 2 Aday | % 1.0 |
| TOKAT | 2 Aday | % 1.0 |
| ÇORUM | 2 Aday | % 1.0 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 1.0 |
| ERZİNCAN | 2 Aday | % 1.0 |
| MALATYA | 2 Aday | % 1.0 |
| MUŞ | 2 Aday | % 1.0 |
| ŞIRNAK | 1 Aday | % 0.5 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 0.5 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.5 |
| SAKARYA | 1 Aday | % 0.5 |
| ANTALYA | 1 Aday | % 0.5 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 0.5 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 0.5 |
| TRABZON | 1 Aday | % 0.5 |
| HATAY | 1 Aday | % 0.5 |
| GİRESUN | 1 Aday | % 0.5 |
| IĞDIR | 1 Aday | % 0.5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 104 Aday (50.7%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 98 Aday (47.8%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 2 Aday (1.0%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 1 Aday (0.5%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 104 | % 50,7 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 98 | % 47,8 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 1,0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 0,5 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 205 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 89 Aday (43.4%)
2024: 82 Aday (40.0%)
2023: 16 Aday (7.8%)
Diğer: 15 Aday (7.3%)
2022: 2 Aday (1.0%)
2018: 1 Aday (0.5%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 89 | % 43,4 |
| 2024 | 82 | % 40,0 |
| 2023 | 16 | % 7,8 |
| 2022 | 2 | % 1,0 |
| 2018 | 1 | % 0,5 |
| Diğer / Açıklanmayan | 15 | % 7,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(6303)Fen Bilimleri: 110 Aday (53.7%)
(9008)Alanı Yok: 78 Aday (38.0%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 17 Aday (8.3%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 205 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 110 | % 53,7 |
| (9008)Alanı Yok | 78 | % 38,0 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 17 | % 8,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞÜKRÜ GELİŞ FEN LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 4 | 2 | 2 |
| TATVAN FEN LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 0 | 1 |
| TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| TERME FEN LİSESİ (SAMSUN - TERME) | 1 | 0 | 1 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TOFAŞ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TP FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 2 | 2 | 0 |
| YAHYA AKEL FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| YERKÖY ŞEHİT İDRİS AYDOĞDU FEN LİSESİ (YOZGAT - YERKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 3 | 2 | 1 |
| ZARA FEN LİSESİ (SİVAS - ZARA) | 1 | 0 | 1 |
| ZİLE FEN LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 1 | 0 |
| ASIM ŞAHİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 2 | 1 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| AZİZ ATİK FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 3 | 2 | 1 |
| BAFRA FEN LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 1 | 0 |
| BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 2 | 0 | 2 |
| BURSA ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUKUROVA TOROSLAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| DEVELİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 1 | 0 |
| DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 2 | 0 |
| ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 2 | 1 | 1 |
| ERCİYES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERDOĞAN AKDAĞ FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| EREĞLİ FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ERMENEK UYSAL-HASAN KALAN FEN LİSESİ (KARAMAN - ERMENEK) | 1 | 0 | 1 |
| ERZİNCAN FEN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ERZİNCAN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZURUM İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 1 | 1 | 0 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| FATSA FEN LİSESİ (ORDU - FATSA) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| HALİS GÜLLE ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 4 | 0 | 4 |
| İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| İSMET YILMAZ FEN LİSESİ (SİVAS - ŞARKIŞLA) | 2 | 1 | 1 |
| KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| KADİR HAS ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 1 | 2 |
| KANUNİ ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| KIRIKKALE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| KIRIKKALE FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
| KONYA EREĞLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| MACİT ZEREN FEN LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 4 | 3 | 1 |
| MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA GÜRBÜZ NECAT BAYEL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| MUŞ FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 3 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 3 | 1 | 2 |
| ORDU ANADOLU LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ORDU FEN LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 3 | 1 | 2 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 1 | 2 |
| ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEYZA ENDERUN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DÖRTYOL FİNAL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERYAMAN SEVGİ FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL FENTEK KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FİNAL ÖZGÜN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP UĞUR FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GİRESUN DOĞA FEN LİSESİ (GİRESUN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GÜLEÇ ABC FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL İNTEGRAL FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 3 | 2 | 1 |
| ÖZEL MELİKGAZİ CİHANGİR FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 3 | 0 |
| ÖZEL MUŞ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM AKADEMİSİ (PEMA) FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SEYDİŞEHİR GENÇ KAMPÜS FEN LİSESİ (KONYA - SEYDİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| AHMED İSLAMOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SİVAS BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL SİVAS BATI FEN LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SULAR FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÜMİTKÖY FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 4 | 0 | 4 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 1 | 0 |
| SELÇUK ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 15 | 9 | 6 |
| ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| SESİM SARPKAYA FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| SİVAS FEN LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 20 | 10 | 10 |
| SİVAS LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 4 | 2 | 2 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 4 | 2 | 2 |
| ŞEHİT AHMET ÖZSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AMASYA - MERZİFON) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT EMİN GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET ONUR DEMİR ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 4 | 2 | 2 |
| Toplam | 205 | 104 | 101 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 484.72686 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 19 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 479.18812 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 95.8 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 6 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | SİVAS / MERKEZ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 479,188 | 0 |
| Yerleşen | 200 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 28,3 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 17,9 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 31,8 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,8 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 33,7 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 11,4 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 11,6 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,8 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 32
TYT Sosyal: 18
TYT Matematik: 32.5
TYT Fen: 16.5
AYT Matematik: 34.25
AYT Fizik: 9.25
AYT Kimya: 9.5
AYT Biyoloji: 9.25
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 3 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 15,8 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 9.9 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 169 Aday |
| 2 | 117 Aday |
| 3 | 185 Aday |
| 4 | 190 Aday |
| 5 | 228 Aday |
| 6 | 200 Aday |
| 7 | 185 Aday |
| 8 | 201 Aday |
| 9 | 181 Aday |
| 10 ve Sonrası | 1579 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 3032 Tercih (98.9%)
Vakıf: 33 Tercih (1.1%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 3032 Tercih |
| Vakıf | 33 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Tıp: 2908 Tercih (94.9%)
Farklı Program: 157 Tercih (5.1%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Tıp Tercihleri | 2908 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 157 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 44 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 63 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 71 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 53 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 67 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 31 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 113 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 42 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 57 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 41 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 41 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 73 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 17 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 61 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 17 |
