SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk (4 Yıllık)
Program Kodu: 108810774
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Hukuk |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Hukuk Fakültesi |
| Şehir | SAKARYA |
| İlçe | SERDİVAN |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 19503 |
| Taban Puan | 410.90835 |
| Tavan Puan | 444.30575 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 162: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410,91 | 19503 | 100 / 100 |
| 2024 | 395,71 | 39339 | 240 / 240 |
| 2023 | 412,42 | 28382 | 240 / 240 |
| 2022 | 412,81 | 36972 | 240 / 240 |
| 2021 | 353,65 | 43291 | 240 / 240 |
| 2020 | 419,71 | 17519 | 240 / 240 |
| 2019 | 399,01 | 26671 | 246 / 240 |
| 2018 | 384,55 | 29900 | 240 / 240 |
| 2017 | 418,86 | 22306 | - / 257 |
| 2016 | 431,55 | 23057 | - / 250 |
| 2015 | 402,94 | 21106 | - / 257 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 100 | 100 | 410,91 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 401,60 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 100 | 100 | 19.503 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 28.229 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 100 | 100 | 103 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 3 | 3 | - | 0 | - |
| Toplam | 103 | 103 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 75 Aday (72.8%)
Erkek: 28 Aday (27.2%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 75 Aday | % 72.8 |
| Erkek | 28 Aday | % 27.2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 46 Aday (44.7%)
İSTANBUL: 15 Aday (14.6%)
SAKARYA: 12 Aday (11.7%)
ANKARA: 8 Aday (7.8%)
BURSA: 8 Aday (7.8%)
KOCAELİ: 8 Aday (7.8%)
: 6 Aday (5.8%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 15 Aday | % 14.6 |
| SAKARYA | 12 Aday | % 11.7 |
| ANKARA | 8 Aday | % 7.8 |
| BURSA | 8 Aday | % 7.8 |
| KOCAELİ | 8 Aday | % 7.8 |
| 6 Aday | % 5.8 | |
| ADANA | 3 Aday | % 2.9 |
| ZONGULDAK | 3 Aday | % 2.9 |
| VAN | 3 Aday | % 2.9 |
| ÇANAKKALE | 2 Aday | % 1.9 |
| NEVŞEHİR | 2 Aday | % 1.9 |
| OSMANİYE | 2 Aday | % 1.9 |
| BALIKESİR | 2 Aday | % 1.9 |
| ORDU | 2 Aday | % 1.9 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 Aday | % 1.9 |
| KARAMAN | 2 Aday | % 1.9 |
| TRABZON | 2 Aday | % 1.9 |
| RİZE | 1 Aday | % 1.0 |
| NİĞDE | 1 Aday | % 1.0 |
| BOLU | 1 Aday | % 1.0 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 1.0 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 1.0 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 1.0 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 1.0 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 1.0 |
| DİYARBAKIR | 1 Aday | % 1.0 |
| HATAY | 1 Aday | % 1.0 |
| KASTAMONU | 1 Aday | % 1.0 |
| BARTIN | 1 Aday | % 1.0 |
| MARDİN | 1 Aday | % 1.0 |
| SİNOP | 1 Aday | % 1.0 |
| YOZGAT | 1 Aday | % 1.0 |
| ŞANLIURFA | 1 Aday | % 1.0 |
| KARABÜK | 1 Aday | % 1.0 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 1.0 |
| ARDAHAN | 1 Aday | % 1.0 |
| AĞRI | 1 Aday | % 1.0 |
| YALOVA | 1 Aday | % 1.0 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 56 Aday (54.4%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 43 Aday (41.7%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 3 Aday (2.9%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 1 Aday (1.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 43 | % 41,7 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 56 | % 54,4 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 3 | % 2,9 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 1,0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 103 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 44 Aday (42.7%)
2025: 38 Aday (36.9%)
2023: 9 Aday (8.7%)
2022: 5 Aday (4.9%)
Diğer: 5 Aday (4.9%)
2017: 1 Aday (1.0%)
2001: 1 Aday (1.0%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | % 36,9 |
| 2024 | 44 | % 42,7 |
| 2023 | 9 | % 8,7 |
| 2022 | 5 | % 4,9 |
| 2017 | 1 | % 1,0 |
| 2001 | 1 | % 1,0 |
| Diğer / Açıklanmayan | 5 | % 4,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 79 Aday (76.7%)
(6303)Fen Bilimleri: 11 Aday (10.7%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 10 Aday (9.7%)
(6026)İmam Hatip: 2 Aday (1.9%)
(6060)Hafızlık Projesi: 1 Aday (1.0%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 103 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 79 | % 76,7 |
| (6303)Fen Bilimleri | 11 | % 10,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 10 | % 9,7 |
| (6026)İmam Hatip | 2 | % 1,9 |
| (6060)Hafızlık Projesi | 1 | % 1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ARDEŞEN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR FEN LİSESİ (RİZE - ARDEŞEN) | 1 | 0 | 1 |
| ATAŞEHİR 100. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ATAŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| BAHTİYAR VAHABZADE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 2 | 0 |
| BİGA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ÇANAKKALE - BİGA) | 1 | 0 | 1 |
| BOLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 2 | 1 | 1 |
| BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 2 | 0 | 2 |
| BURSA KIZ LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 1 | 0 |
| BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAMLICA KIZ LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÇAN ANADOLU LİSESİ (ÇANAKKALE - ÇAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FEN LİSESİ (ZONGULDAK - ÇAYCUMA) | 1 | 1 | 0 |
| ÇERKEZKÖY ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| ÇUBUK BEY ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| DARICA ÜLKÜN YALÇIN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - DARICA) | 1 | 0 | 1 |
| ABDULLAH MÜRŞİDE ÖZÜNENEK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| DERİNKUYU ZELİHA EKMEKCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NEVŞEHİR - DERİNKUYU) | 1 | 1 | 0 |
| DERVİŞPAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| DR.VASIF TOPÇU FEN LİSESİ (İSTANBUL - ŞİLE) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZCE TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ERCİŞ FEN LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
| ERMİŞLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 1 | 0 | 1 |
| ERZİNCAN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
| FATSA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ORDU - FATSA) | 1 | 0 | 1 |
| FETHİYE ÖMER ÖZYER ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 1 | 5 |
| FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ERENLER) | 1 | 0 | 1 |
| FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| GEYVE ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - GEYVE) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLCÜK ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 1 | 1 | 0 |
| GÖNEN ÖMER SEYFETTİN FEN LİSESİ (BALIKESİR - GÖNEN) | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEŞLER ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| GÜNGÖREN İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - GÜNGÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 2 | 0 |
| HURİN YAVUZALP ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| İBRAHİM-SÜHEYLA İZMİRLİ FEN LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| KADİR HAS ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KARACASU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| KARAMÜRSEL AKÇAKOCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - KARAMÜRSEL) | 1 | 0 | 1 |
| KARLISU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| KASTAMONU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KASTAMONU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KÖKSAL TOPTAN ANADOLU LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MARDİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - DERİNCE) | 1 | 0 | 1 |
| AKÇAABAT ANADOLU LİSESİ (TRABZON - AKÇAABAT) | 1 | 0 | 1 |
| NİYAZİ TÜRKMENOĞLU ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| NURİ ERBAK ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KÖRFEZ) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZDEMİR SABANCI EMİRGAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SARIYER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BURSA EĞİTİM KALESİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KOCAELİ NESİBE AYDIN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL NENE HATUN KIZ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SAKARYA FATİH ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SINAV KOLEJİ ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KARTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ (SAKARYA - AKYAZI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÜÇGEN ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEN ADALI ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| SAKARYA CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 0 | 1 |
| SERDİVAN ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 1 | 1 | 0 |
| SİNOP SARI SALTUK ANADOLU LİSESİ (SİNOP - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SORGUN ŞEHİT AHMET ALAN ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - SORGUN) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINORDU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
| ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT EROL OLÇOK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MEHMET KARACATİLKİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MURAT AKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARABÜK - SAFRANBOLU) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - AVCILAR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMEDDİN KUYUCU ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT YILMAZ ERCAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| TRABZON KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| ARDAHAN FEN LİSESİ (ARDAHAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AĞRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - ÜRGÜP) | 1 | 1 | 0 |
| VECİHİ HÜRKUŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| YALOVA NECMETTİN ERBAKAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ZONGULDAK BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 103 | 43 | 60 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 410.90835 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 19 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 447.5876 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 89.5 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | SAKARYA / SERDİVAN |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 447,588 | 0 |
| Yerleşen | 100 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 19,1 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,3 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 30,5 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 15,0 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 18,2 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 20,4 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,7 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 7,6 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 35
TYT Sosyal: 16.25
TYT Matematik: 11.25
TYT Fen: 8.25
AYT Matematik: 15
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 20.25
AYT Tarih 1: 8.75
AYT Coğrafya 1: 4.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 4 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 45,5 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 9 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 211 Aday |
| 2 | 277 Aday |
| 3 | 244 Aday |
| 4 | 315 Aday |
| 5 | 315 Aday |
| 6 | 344 Aday |
| 7 | 322 Aday |
| 8 | 353 Aday |
| 9 | 324 Aday |
| 10 ve Sonrası | 1981 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 1414 Tercih (92.8%)
Vakıf: 110 Tercih (7.2%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 1414 Tercih |
| Vakıf | 110 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Hukuk: 1425 Tercih (93.5%)
Farklı Program: 99 Tercih (6.5%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Hukuk Tercihleri | 1425 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 99 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 57 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 76 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 42 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 47 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 58 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 59 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 41 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 34 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 81 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 79 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 102 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 22 |
