SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Tıp Fakültesi
Tıp (Ankara) (6 Yıllık)
Program Kodu: 111010223
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Tıp |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Gülhane Tıp Fakültesi |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 7540 |
| Taban Puan | 508.72167 |
| Tavan Puan | 517.51853 |
| Program Detay | (Ankara) (6 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 6 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TEPDAD |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 155: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 508,72 | 7540 | 150 / 150 |
| 2024 | 506,40 | 8199 | 150 / 150 |
| 2023 | 517,19 | 9220 | 150 / 150 |
| 2022 | 512,33 | 10291 | 150 / 150 |
| 2021 | 459,69 | 8531 | 150 / 150 |
| 2020 | 514,26 | 8014 | 150 / 150 |
| 2019 | 494,02 | 8878 | 154 / 150 |
| 2018 | 485,53 | 10000 | 150 / 150 |
| 2017 | 468,00 | 11416 | - / 154 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 150 | 150 | 508,72 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 4 | 4 | 505,18 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 150 | 150 | 7.540 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 4 | 4 | 8.875 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 150 | 150 | 154 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 4 | 4 | - | 0 | - |
| Toplam | 154 | 154 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 81 Aday (52.6%)
Kız: 73 Aday (47.4%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 73 Aday | % 47.4 |
| Erkek | 81 Aday | % 52.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 80 Aday (51.9%)
ANKARA: 45 Aday (29.2%)
KAYSERİ: 9 Aday (5.8%)
SİVAS: 5 Aday (3.2%)
ANTALYA: 5 Aday (3.2%)
BOLU: 5 Aday (3.2%)
ESKİŞEHİR: 5 Aday (3.2%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| ANKARA | 45 Aday | % 29.2 |
| KAYSERİ | 9 Aday | % 5.8 |
| SİVAS | 5 Aday | % 3.2 |
| ANTALYA | 5 Aday | % 3.2 |
| BOLU | 5 Aday | % 3.2 |
| ESKİŞEHİR | 5 Aday | % 3.2 |
| ÇORUM | 4 Aday | % 2.6 |
| MERSİN | 4 Aday | % 2.6 |
| NİĞDE | 3 Aday | % 1.9 |
| KONYA | 3 Aday | % 1.9 |
| SAKARYA | 3 Aday | % 1.9 |
| GİRESUN | 3 Aday | % 1.9 |
| HATAY | 3 Aday | % 1.9 |
| ADANA | 3 Aday | % 1.9 |
| NEVŞEHİR | 3 Aday | % 1.9 |
| KASTAMONU | 2 Aday | % 1.3 |
| VAN | 2 Aday | % 1.3 |
| KARAMAN | 2 Aday | % 1.3 |
| YOZGAT | 2 Aday | % 1.3 |
| TOKAT | 2 Aday | % 1.3 |
| İSTANBUL | 2 Aday | % 1.3 |
| BURSA | 2 Aday | % 1.3 |
| ÇANKIRI | 2 Aday | % 1.3 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 Aday | % 1.3 |
| GAZİANTEP | 2 Aday | % 1.3 |
| ORDU | 2 Aday | % 1.3 |
| 2 Aday | % 1.3 | |
| MALATYA | 2 Aday | % 1.3 |
| AKSARAY | 2 Aday | % 1.3 |
| KIRŞEHİR | 2 Aday | % 1.3 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 Aday | % 0.6 |
| OSMANİYE | 1 Aday | % 0.6 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 0.6 |
| KÜTAHYA | 1 Aday | % 0.6 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 0.6 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 0.6 |
| BARTIN | 1 Aday | % 0.6 |
| IĞDIR | 1 Aday | % 0.6 |
| KARABÜK | 1 Aday | % 0.6 |
| BİNGÖL | 1 Aday | % 0.6 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 0.6 |
| KIRIKKALE | 1 Aday | % 0.6 |
| KIRKLARELİ | 1 Aday | % 0.6 |
| ADIYAMAN | 1 Aday | % 0.6 |
| MARDİN | 1 Aday | % 0.6 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 0.6 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.6 |
| AĞRI | 1 Aday | % 0.6 |
| DİYARBAKIR | 1 Aday | % 0.6 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 0.6 |
| SİNOP | 1 Aday | % 0.6 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 100 Aday (64.9%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 52 Aday (33.8%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 1 Aday (0.6%)
Diğer: 1 Aday (0.6%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 100 | % 64,9 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 52 | % 33,8 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 0,6 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | % 0,6 |
| Toplam | 154 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 96 Aday (62.3%)
2024: 48 Aday (31.2%)
2023: 5 Aday (3.2%)
Diğer: 4 Aday (2.6%)
2022: 1 Aday (0.6%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 96 | % 62,3 |
| 2024 | 48 | % 31,2 |
| 2023 | 5 | % 3,2 |
| 2022 | 1 | % 0,6 |
| Diğer / Açıklanmayan | 4 | % 2,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(6303)Fen Bilimleri: 104 Aday (67.5%)
(9008)Alanı Yok: 45 Aday (29.2%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 5 Aday (3.2%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 154 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 104 | % 67,5 |
| (9008)Alanı Yok | 45 | % 29,2 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | % 3,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 2 | 0 |
| SİVAS FEN LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| SİVAS LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 2 | 0 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT OSMAN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TATVAN FEN LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 0 | 1 |
| TAVŞANLI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (KÜTAHYA - TAVŞANLI) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 3 | 2 | 1 |
| TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 3 | 2 | 1 |
| TOSYA FEN LİSESİ (KASTAMONU - TOSYA) | 1 | 0 | 1 |
| TUŞBA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (VAN - TUŞBA) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 0 | 2 |
| YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ZİLE FEN LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 3 | 3 | 0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ANTALYA ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ANTALYA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 2 | 2 | 0 |
| AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SULTANBEYLİ) | 1 | 0 | 1 |
| BOLU FEN LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 4 | 3 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 6 | 3 | 3 |
| ÇANKIRI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 1 | 0 |
| DÜZCE FEN LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| EREĞLİ LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERMENEK UYSAL-HASAN KALAN FEN LİSESİ (KARAMAN - ERMENEK) | 1 | 1 | 0 |
| ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 2 | 2 | 0 |
| ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 2 | 2 | 0 |
| EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| FATSA FEN LİSESİ (ORDU - FATSA) | 2 | 1 | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| GEYVE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAKARYA - GEYVE) | 1 | 1 | 0 |
| GİRESUN FEN LİSESİ (GİRESUN - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| HASAN SABRİ ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 1 | 1 |
| HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ (ANKARA - BEYPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| HAVVA-SEDAT AVCIOĞLU FEN LİSESİ (ANTALYA - KUMLUCA) | 1 | 1 | 0 |
| HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
| İSMET YILMAZ FEN LİSESİ (SİVAS - ŞARKIŞLA) | 1 | 1 | 0 |
| İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KARABÜK MEHMET VERGİLİ FEN LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| KASTAMONU FEN LİSESİ (KASTAMONU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 3 | 1 | 2 |
| KEŞAP FEN LİSESİ (GİRESUN - KEŞAP) | 1 | 0 | 1 |
| KIRIKKALE FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| LÜLEBURGAZ RAMAZAN YAMAN FEN LİSESİ (KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ) | 1 | 0 | 1 |
| MALATYA ERMAN ILICAK FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 2 | 2 | 0 |
| MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 2 | 1 | 1 |
| MEVLÜDE-AHMET DOĞANAY FEN LİSESİ (YOZGAT - SORGUN) | 1 | 0 | 1 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MİDYAT FEN LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 0 | 1 |
| NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 2 | 0 |
| OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN ULUBAŞ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA ABC FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| AHMET ERDEM ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL ANTALYA TEKNOLOJİ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BATMAN FİNAL FEN LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BEŞGEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLGİ FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL CEBECİ FİNAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇORUM BİLGİ ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DOĞUBAYAZIT AÇI ANADOLU LİSESİ (AĞRI - DOĞUBAYAZIT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERDEM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| AKSARAY ŞEHİT PİLOT HAMZA GÜMÜŞSOY FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL İSKENDERUN TEKYILDIZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL KONYA NESİBE AYDIN FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MEZİTLİ FEN LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MUSTAFA KEMAL FİNAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL NESİBE AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÖZEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL PARK FİNAL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL RÜZGAR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SAKARYA YANKI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ (SAKARYA - AKYAZI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL VAN MEKTEBİM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YÜKSELEN KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 2 | 2 | 0 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| SAMSUN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 1 | 0 |
| SELÇUKLU FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
| SİNOP FEN LİSESİ (SİNOP - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 154 | 100 | 54 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 508.72167 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 7 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 482.91193 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 96.6 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 6 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | ANKARA / KEÇİÖREN |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 482,912 | 0 |
| Yerleşen | 150 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 31,7 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 18,6 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 33,3 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 15,6 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 36,6 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 12,3 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 12,2 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 11,5 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 35
TYT Sosyal: 16.25
TYT Matematik: 27.25
TYT Fen: 17.5
AYT Matematik: 35.5
AYT Fizik: 12.75
AYT Kimya: 13
AYT Biyoloji: 11.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 2 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 14,1 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 6.3 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 129 Aday |
| 2 | 209 Aday |
| 3 | 198 Aday |
| 4 | 270 Aday |
| 5 | 283 Aday |
| 6 | 197 Aday |
| 7 | 205 Aday |
| 8 | 163 Aday |
| 9 | 146 Aday |
| 10 ve Sonrası | 365 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 2198 Tercih (94.6%)
Vakıf: 125 Tercih (5.4%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 2198 Tercih |
| Vakıf | 125 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Tıp: 2166 Tercih (93.2%)
Farklı Program: 157 Tercih (6.8%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Tıp Tercihleri | 2166 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 157 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 150 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 172 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 73 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 39 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 66 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 99 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 198 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 116 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 38 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 25 |
