ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)
Program Kodu: 108210286
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Türk Dili ve Edebiyatı |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
| Şehir | SAMSUN |
| İlçe | ATAKUM |
| Puan Türü | SÖZ |
| Taban Sıralama | 121611 |
| Taban Puan | 326.23669 |
| Tavan Puan | 368.58245 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | FEDEK |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326,24 | 121611 | 31 / 30 |
| 2024 | 362,24 | 102955 | 31 / 30 |
| 2023 | 338,16 | 149390 | 82 / 80 |
| 2022 | 336,62 | 156003 | 81 / 80 |
| 2021 | 284,33 | 167202 | 80 / 80 |
| 2020 | 325,86 | 121018 | 81 / 80 |
| 2019 | 339,97 | 108143 | 72 / 70 |
| 2018 | 333,04 | 96800 | 65 / 65 |
| 2017 | 352,94 | 102680 | - / 67 |
| 2016 | 380,31 | 52600 | - / 65 |
| 2015 | 357,17 | 50400 | - / 67 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 30 | 31 | 326,24 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 30 | 31 | 121.611 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 30 | 31 | 32 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Toplam | 32 | 32 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 27 Aday (84.4%)
Erkek: 5 Aday (15.6%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 27 Aday | % 84.4 |
| Erkek | 5 Aday | % 15.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 16 Aday (50.0%)
SAMSUN: 5 Aday (15.6%)
İSTANBUL: 3 Aday (9.4%)
AMASYA: 2 Aday (6.3%)
HATAY: 2 Aday (6.3%)
KAYSERİ: 2 Aday (6.3%)
ANKARA: 2 Aday (6.3%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| SAMSUN | 5 Aday | % 15.6 |
| İSTANBUL | 3 Aday | % 9.4 |
| AMASYA | 2 Aday | % 6.3 |
| HATAY | 2 Aday | % 6.3 |
| KAYSERİ | 2 Aday | % 6.3 |
| ANKARA | 2 Aday | % 6.3 |
| ORDU | 2 Aday | % 6.3 |
| 2 Aday | % 6.3 | |
| TOKAT | 1 Aday | % 3.1 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 3.1 |
| KARABÜK | 1 Aday | % 3.1 |
| BARTIN | 1 Aday | % 3.1 |
| ÇORUM | 1 Aday | % 3.1 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 3.1 |
| GAZİANTEP | 1 Aday | % 3.1 |
| BURSA | 1 Aday | % 3.1 |
| ANTALYA | 1 Aday | % 3.1 |
| RİZE | 1 Aday | % 3.1 |
| SİNOP | 1 Aday | % 3.1 |
| MANİSA | 1 Aday | % 3.1 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 14 Aday (43.8%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 10 Aday (31.3%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 5 Aday (15.6%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 3 Aday (9.4%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 10 | % 31,3 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 14 | % 43,8 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 3 | % 9,4 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 5 | % 15,6 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 32 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 11 Aday (34.4%)
2025: 9 Aday (28.1%)
2022: 4 Aday (12.5%)
2023: 2 Aday (6.3%)
2021: 1 Aday (3.1%)
2020: 1 Aday (3.1%)
2016: 1 Aday (3.1%)
2014: 1 Aday (3.1%)
1998: 1 Aday (3.1%)
Diğer: 1 Aday (3.1%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | % 28,1 |
| 2024 | 11 | % 34,4 |
| 2023 | 2 | % 6,3 |
| 2022 | 4 | % 12,5 |
| 2021 | 1 | % 3,1 |
| 2020 | 1 | % 3,1 |
| 2016 | 1 | % 3,1 |
| 2014 | 1 | % 3,1 |
| 1998 | 1 | % 3,1 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 21 Aday (65.6%)
(6026)İmam Hatip: 3 Aday (9.4%)
(6001)Adalet: 1 Aday (3.1%)
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi: 1 Aday (3.1%)
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi: 1 Aday (3.1%)
(6040)Muhasebe Ve Finansman: 1 Aday (3.1%)
(6205)Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu: 1 Aday (3.1%)
(6303)Fen Bilimleri: 1 Aday (3.1%)
(6304)Genel Kültür: 1 Aday (3.1%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 1 Aday (3.1%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 32 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 21 | % 65,6 |
| (6026)İmam Hatip | 3 | % 9,4 |
| (6001)Adalet | 1 | % 3,1 |
| (6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 3,1 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 3,1 |
| (6040)Muhasebe Ve Finansman | 1 | % 3,1 |
| (6205)Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu | 1 | % 3,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 3,1 |
| (6304)Genel Kültür | 1 | % 3,1 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (TOKAT - TURHAL) | 1 | 0 | 1 |
| DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| İPEKYOLU TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| İRFANLI ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERZİFON) | 1 | 0 | 1 |
| JAN VE SUPHİ BEYLUNİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| KARABÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| KÖKSAL TOPTAN ANADOLU LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| 19 MAYIS LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| MURAT HÜDAVENDİGAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 0 | 1 |
| NİZİP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (BURSA - İNEGÖL) | 1 | 0 | 1 |
| ONDOKUZMAYIS ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - 19 MAYIS) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANTALYA AÇI ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ETLİK SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GENÇ ADIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ORDU DOĞA ANADOLU LİSESİ (ORDU - GÜLYALI) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ABDULLAH TAYYİP OLÇOK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 0 | 2 |
| TAİPEİ DOSTLUK ANADOLU LİSESİ (HATAY - REYHANLI) | 1 | 1 | 0 |
| ÜNYE MUSTAFA RAKIM ANADOLU LİSESİ (ORDU - ÜNYE) | 1 | 0 | 1 |
| ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| ADEM ÖZDEMİR ANADOLU LİSESİ (RİZE - DEREPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| BAFRA ALTINKAYA ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| BAFRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| BOYABAT ŞEHİT ERSOY GÜRSU ANADOLU LİSESİ (SİNOP - BOYABAT) | 1 | 1 | 0 |
| BÜLBÜL HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| CAHİT GÖNLÜBOL KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MANİSA - TURGUTLU) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 32 | 10 | 22 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 326.23669 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 121 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 409.46013 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 81.9 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 1 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | SAMSUN / ATAKUM |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 409,460 | 0 |
| Yerleşen | 31 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 5,0 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,2 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,4 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,3 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 12,7 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 2,4 | 0 |
| AYT Coğrafya-2 (11 soruda) | 5,9 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 4,2 | 0 |
| AYT Tarih-2 (11 soruda) | 3,7 | 0 |
| AYT Felsefe Grubu (12 soruda) | 4,6 | 0 |
| AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 soruda) | 4,1 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 20.5
TYT Sosyal: 16.25
TYT Matematik: 0
TYT Fen: 1.5
AYT Matematik: 0
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 9.25
AYT Tarih 1: 1.75
AYT Coğrafya 1: 3.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 392 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 12,3 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 8.8 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 28 Aday |
| 2 | 27 Aday |
| 3 | 28 Aday |
| 4 | 31 Aday |
| 5 | 27 Aday |
| 6 | 19 Aday |
| 7 | 34 Aday |
| 8 | 23 Aday |
| 9 | 27 Aday |
| 10 ve Sonrası | 148 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 386 Tercih (99.7%)
Vakıf: 1 Tercih (0.3%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 386 Tercih |
| Vakıf | 1 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 211 Tercih (54.5%)
Türk Dili ve Edebiyatı: 140 Tercih (36.2%)
Önlisans: 36 Tercih (9.3%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı Tercihleri | 140 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 211 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 36 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 135 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 1 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 |
| AMASYA | 2 |
| ANKARA | 44 |
| ANTALYA | 13 |
| AYDIN | 2 |
| BALIKESİR | 10 |
| BARTIN | 1 |
| BOLU | 2 |
| BURSA | 6 |
| ÇANAKKALE | 10 |
| DENİZLİ | 7 |
| ERZİNCAN | 1 |
| ERZURUM | 2 |
| ESKİŞEHİR | 10 |
| GAZİANTEP | 2 |
| GİRESUN | 4 |
| HATAY | 1 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 11 |
| İZMİR | 12 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 |
| KARABÜK | 2 |
| KASTAMONU | 1 |
| KAYSERİ | 7 |
| KIRIKKALE | 3 |
| KIRŞEHİR | 1 |
| KOCAELİ | 5 |
| KONYA | 9 |
| MANİSA | 3 |
| MERSİN | 5 |
| MUĞLA | 6 |
| NEVŞEHİR | 2 |
| NİĞDE | 1 |
| ORDU | 12 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 3 |
| SAMSUN | 154 |
| SİNOP | 6 |
| ŞANLIURFA | 1 |
| TOKAT | 2 |
| TRABZON | 15 |
| ZONGULDAK | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | 1 |
| Arap Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| Arapça Mütercim Ve Tercümanlık | 3 |
| Arkeoloji | 4 |
| Bahçe Bitkileri | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 2 |
| Bilgi Ve Belge Yönetimi | 3 |
| Coğrafya | 21 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 1 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 1 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 1 |
| Felsefe | 4 |
| Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | 3 |
| Gazetecilik | 5 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 1 |
| Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 1 |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 2 |
| Hassas Tarım Ve Tarımsal Robotlar | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 2 |
| Havacılık Yönetimi (yüksekokul) | 2 |
| İktisat | 7 |
| İlahiyat | 7 |
| İlahiyat (m.t.o.k) | 2 |
| İletişim Tasarımı Ve Yönetimi | 4 |
| İletişim Ve Tasarımı | 1 |
| İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | 1 |
| İşletme | 22 |
| Kamu Yönetimi | 1 |
| Kimya | 1 |
| Maliye | 1 |
| Odyoloji | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 10 |
| Ortez Ve Protez | 1 |
| Psikoloji | 34 |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema | 10 |
| Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 19 |
| Reklamcılık | 1 |
| Sanat Tarihi | 4 |
| Sağlık Yönetimi | 10 |
| Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri | 1 |
| Sinema Ve Televizyon | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | 5 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 9 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 29 |
| Sosyal Hizmet | 19 |
| Sosyoloji | 9 |
| Tarih | 23 |
| Tarım Ekonomisi | 3 |
| Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | 1 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 1 |
| Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 1 |
| Tarla Bitkileri | 1 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 1 |
| Turizm İşletmeciliği | 3 |
| Türk Dili Ve Edebiyatı | 276 |
| Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği | 24 |
| Uluslararası İlişkiler | 1 |
| Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 2 |
| Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 6 |
| Yeni Medya Ve İletişim | 3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları | 3 |
| Çizgi Film Ve Animasyon | 1 |
| Çocuk Gelişimi | 11 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 7 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 2 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Kız: 163 Öğrenci (75.5%)
Erkek: 53 Öğrenci (24.5%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Kız | 163 Öğrenci | % 75.5 |
| Erkek | 53 Öğrenci | % 24.5 |
| Toplam | 216 Öğrenci | % 100 |
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı |
|---|---|---|
| Tür 4 (Geçiş Detayı) | 0 Aday | 0 Aday |
