ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (Bafra)
Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık)
Program Kodu: 108210956
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Turizm İşletmeciliği |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Turizm Fakültesi (Bafra) |
| Şehir | SAMSUN |
| İlçe | BAFRA |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 639005 |
| Taban Puan | 265.40334 |
| Tavan Puan | 289.77133 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TUADER |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265,40 | 639005 | 31 / 30 |
| 2024 | 259,31 | 718317 | 31 / 30 |
| 2023 | 259,23 | 779619 | 30 / 30 |
| 2022 | 256,71 | 797515 | 31 / 30 |
| 2021 | - | - | 4 / 30 |
| 2020 | 231,44 | 747209 | 31 / 30 |
| 2019 | 227,28 | 744933 | 31 / 30 |
| 2018 | 201,92 | 733615 | 25 / 60 |
| 2017 | 200,20 | 442931 | - / 52 |
| 2016 | 242,00 | 479000 | - / 40 |
| 2015 | 235,98 | 379000 | - / 41 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 30 | 31 | 265,40 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 30 | 31 | 639.005 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 30 | 31 | 31 | 6 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Toplam | 32 | 32 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 24 Aday (75.0%)
Erkek: 8 Aday (25.0%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 24 Aday | % 75 |
| Erkek | 8 Aday | % 25 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 14 Aday (43.8%)
İSTANBUL: 4 Aday (12.5%)
: 4 Aday (12.5%)
SAMSUN: 3 Aday (9.4%)
ANKARA: 3 Aday (9.4%)
MANİSA: 2 Aday (6.3%)
TOKAT: 2 Aday (6.3%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 4 Aday | % 12.5 |
| 4 Aday | % 12.5 | |
| SAMSUN | 3 Aday | % 9.4 |
| ANKARA | 3 Aday | % 9.4 |
| MANİSA | 2 Aday | % 6.3 |
| TOKAT | 2 Aday | % 6.3 |
| TRABZON | 2 Aday | % 6.3 |
| GAZİANTEP | 1 Aday | % 3.1 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 3.1 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 Aday | % 3.1 |
| KONYA | 1 Aday | % 3.1 |
| RİZE | 1 Aday | % 3.1 |
| UŞAK | 1 Aday | % 3.1 |
| İZMİR | 1 Aday | % 3.1 |
| YOZGAT | 1 Aday | % 3.1 |
| ARTVİN | 1 Aday | % 3.1 |
| KAYSERİ | 1 Aday | % 3.1 |
| KARS | 1 Aday | % 3.1 |
| BATMAN | 1 Aday | % 3.1 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 18 Aday (56.3%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 9 Aday (28.1%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 4 Aday (12.5%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 1 Aday (3.1%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 9 | % 28,1 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 18 | % 56,3 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 12,5 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 3,1 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 32 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 11 Aday (34.4%)
2025: 8 Aday (25.0%)
2023: 7 Aday (21.9%)
2022: 2 Aday (6.3%)
2021: 1 Aday (3.1%)
2018: 1 Aday (3.1%)
2003: 1 Aday (3.1%)
Diğer: 1 Aday (3.1%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | % 25,0 |
| 2024 | 11 | % 34,4 |
| 2023 | 7 | % 21,9 |
| 2022 | 2 | % 6,3 |
| 2021 | 1 | % 3,1 |
| 2018 | 1 | % 3,1 |
| 2003 | 1 | % 3,1 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 25 Aday (78.1%)
(6026)İmam Hatip: 2 Aday (6.3%)
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi: 1 Aday (3.1%)
(6023)Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri: 1 Aday (3.1%)
(6208)Sağlık Hizmetleri: 1 Aday (3.1%)
(6303)Fen Bilimleri: 1 Aday (3.1%)
(6307)Sosyal Bilimler: 1 Aday (3.1%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 32 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 25 | % 78,1 |
| (6026)İmam Hatip | 2 | % 6,3 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 3,1 |
| (6023)Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | % 3,1 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 3,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 3,1 |
| (6307)Sosyal Bilimler | 1 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 1 | 0 |
| KARAKOÇAN ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - KARAKOÇAN) | 1 | 0 | 1 |
| KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ATAKUM ON ADIM EĞİTİM BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELBİSTAN BİLİM TEKNİK VE İNOVASYON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MALTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MAVİ ADAY ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL PEREN FEN LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL RİZE LEVENT ANADOLU LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMSUN DOĞA ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 4 | 0 | 4 |
| PURSAKLAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 0 | 1 |
| SADABAD ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KAĞITHANE) | 1 | 0 | 1 |
| SOMA CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ (MANİSA - SOMA) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT AYTEKİN KURU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT EFKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MANİSA - ALAŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT NECATİ SARGIN ANADOLU LİSESİ (UŞAK - BANAZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - ALİAĞA) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ZAFER ÇALIŞKAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SAKARYA ANADOLU LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 1 | 0 |
| YILMAZ ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ARAKLI) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YOMRA ANADOLU LİSESİ (TRABZON - YOMRA) | 1 | 1 | 0 |
| BORÇKA ANADOLU LİSESİ (ARTVİN - BORÇKA) | 1 | 1 | 0 |
| ERBAA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TOKAT - ERBAA) | 1 | 0 | 1 |
| FATMA-ÖMER LÜTFİ ARITAN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - İNCESU) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ KARS ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HALİL AKKANAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 1 | 1 | 0 |
| HALİL HAMİDİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 32 | 9 | 23 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 265.40334 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 639 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 386.05253 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 77.2 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 1 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | SAMSUN / BAFRA |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 386,053 | 0 |
| Yerleşen | 31 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 4,0 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,3 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 24,3 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,3 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 10,1 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 3,1 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 2,0 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 2,7 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 20.75
TYT Sosyal: 8.75
TYT Matematik: 5.75
TYT Fen: 0.75
AYT Matematik: 4.75
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 8.5
AYT Tarih 1: 2
AYT Coğrafya 1: 0.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 520 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 16,3 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 10.2 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 24 Aday |
| 2 | 28 Aday |
| 3 | 23 Aday |
| 4 | 21 Aday |
| 5 | 31 Aday |
| 6 | 39 Aday |
| 7 | 43 Aday |
| 8 | 27 Aday |
| 9 | 31 Aday |
| 10 ve Sonrası | 253 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 472 Tercih (97.9%)
Vakıf: 7 Tercih (1.5%)
KKTC: 3 Tercih (0.6%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 472 Tercih |
| Vakıf | 7 Tercih |
| KKTC | 3 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 235 Tercih (48.8%)
Turizm İşletmeciliği: 143 Tercih (29.7%)
Önlisans: 101 Tercih (21.0%)
Kıbrıs: 3 Tercih (0.6%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Turizm İşletmeciliği Tercihleri | 143 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 235 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 101 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 3 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 8 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 29 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 1 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 |
| AMASYA | 7 |
| ANKARA | 7 |
| ANTALYA | 53 |
| AYDIN | 29 |
| BALIKESİR | 25 |
| BARTIN | 2 |
| BİLECİK | 1 |
| BOLU | 13 |
| BURDUR | 1 |
| BURSA | 6 |
| ÇANAKKALE | 22 |
| DENİZLİ | 6 |
| DÜZCE | 1 |
| EDİRNE | 4 |
| ERZURUM | 6 |
| ESKİŞEHİR | 17 |
| GİRESUN | 5 |
| GÜMÜŞHANE | 2 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 19 |
| İZMİR | 12 |
| KASTAMONU | 1 |
| KAYSERİ | 1 |
| KIBRIS | 3 |
| KIRŞEHİR | 1 |
| KOCAELİ | 11 |
| KONYA | 3 |
| KÜTAHYA | 2 |
| MANİSA | 8 |
| MERSİN | 6 |
| MUĞLA | 29 |
| NEVŞEHİR | 9 |
| NİĞDE | 1 |
| ORDU | 7 |
| RİZE | 7 |
| SAKARYA | 11 |
| SAMSUN | 97 |
| SİNOP | 9 |
| SİVAS | 3 |
| TEKİRDAĞ | 1 |
| TOKAT | 6 |
| TRABZON | 17 |
| YALOVA | 2 |
| YOZGAT | 1 |
| ZONGULDAK | 3 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Antropoloji | 1 |
| Arkeoloji | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 1 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 1 |
| Bilgi Ve Belge Yönetimi | 1 |
| Bilim Tarihi | 1 |
| Biyoloji | 2 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 13 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 1 |
| Ebelik | 1 |
| Ekonometri | 2 |
| Ekonomi | 2 |
| Ekonomi Ve Finans | 11 |
| Emlak Ve Emlak Yönetimi (yüksekokul) | 1 |
| Felsefe | 1 |
| Finans Ve Bankacılık | 7 |
| Finans Ve Bankacılık (yüksekokul) | 2 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 4 |
| Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | 25 |
| Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (yüksekokul) | 4 |
| Gazetecilik | 2 |
| Grafik Tasarımı | 1 |
| Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 1 |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 8 |
| Havacılık Yönetimi | 6 |
| Havacılık Yönetimi (yüksekokul) | 12 |
| İktisat | 33 |
| İletişim Tasarımı Ve Yönetimi | 1 |
| İletişim Ve Tasarımı | 1 |
| İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | 1 |
| İç Mimarlık | 2 |
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | 1 |
| İşletme | 89 |
| Kamu Yönetimi | 3 |
| Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım | 2 |
| Maliye | 14 |
| Medya Ve İletişim | 1 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 1 |
| Muhasebe Ve Finans Yönetimi (yüksekokul) | 1 |
| Odyoloji | 1 |
| Ortez Ve Protez | 2 |
| Pilotaj | 2 |
| Psikoloji | 6 |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema | 6 |
| Rekreasyon Yönetimi | 2 |
| Sanat Tarihi | 3 |
| Sağlık Yönetimi | 38 |
| Seyahat İşletmeciliği | 1 |
| Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği | 5 |
| Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri | 1 |
| Sinema Ve Televizyon | 1 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 15 |
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 2 |
| Sosyal Hizmet | 7 |
| Sosyoloji | 7 |
| Spor Yöneticiliği | 2 |
| Tarih | 5 |
| Tarım Ekonomisi | 2 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 2 |
| Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 2 |
| Tekstil Ve Moda Tasarımı | 6 |
| Turizm İşletmeciliği | 260 |
| Turizm Rehberliği | 6 |
| Turizm Ve Gastronomi Yönetimi Programları | 2 |
| Türk Dili Ve Edebiyatı | 3 |
| Uluslararası İlişkiler | 28 |
| Uluslararası Ticaret | 6 |
| Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 5 |
| Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 20 |
| Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 22 |
| Veteriner | 1 |
| Yazılım Geliştirme | 1 |
| Yeni Medya Ve İletişim | 3 |
| Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği | 2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 |
| Zootekni | 1 |
| Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | 4 |
| Çocuk Gelişimi | 6 |
| Çocuk Gelişimi (yüksekokul) | 1 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Kız: 72 Öğrenci (51.8%)
Erkek: 67 Öğrenci (48.2%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Kız | 72 Öğrenci | % 51.8 |
| Erkek | 67 Öğrenci | % 48.2 |
| Toplam | 139 Öğrenci | % 100 |
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı |
|---|---|---|
| Tür 0 (Geçiş Detayı) | 1 Aday | 0 Aday |
