MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık)
Program Kodu: 107890021
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
| Şehir | MUŞ |
| İlçe | MERKEZ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 917113 |
| Taban Puan | 221.43751 |
| Tavan Puan | 276.06052 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221,44 | 917113 | 36 / 35 |
| 2024 | 220,56 | 867451 | 36 / 35 |
| 2023 | 226,37 | 854377 | 31 / 30 |
| 2022 | 216,38 | 849243 | 31 / 30 |
| 2021 | - | - | 4 / 30 |
| 2020 | 196,84 | 688325 | 21 / 20 |
| 2019 | 227,90 | - | - / 20 |
| 2018 | 218,97 | 418784 | 4 / 20 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 35 | 36 | 221,44 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 35 | 36 | 917.113 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 35 | 35 | 37 | 3 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 1 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Toplam | 37 | 37 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 27 Aday (73.0%)
Kız: 10 Aday (27.0%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 10 Aday | % 27 |
| Erkek | 27 Aday | % 73 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
MUŞ: 18 Aday (48.6%)
Diğer İller: 10 Aday (27.0%)
MARDİN: 2 Aday (5.4%)
SİİRT: 2 Aday (5.4%)
DİYARBAKIR: 2 Aday (5.4%)
: 2 Aday (5.4%)
VAN: 1 Aday (2.7%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| MUŞ | 18 Aday | % 48.6 |
| MARDİN | 2 Aday | % 5.4 |
| SİİRT | 2 Aday | % 5.4 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 5.4 |
| 2 Aday | % 5.4 | |
| VAN | 1 Aday | % 2.7 |
| ŞANLIURFA | 1 Aday | % 2.7 |
| MANİSA | 1 Aday | % 2.7 |
| İZMİR | 1 Aday | % 2.7 |
| TUNCELİ | 1 Aday | % 2.7 |
| ŞIRNAK | 1 Aday | % 2.7 |
| AĞRI | 1 Aday | % 2.7 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 2.7 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 2.7 |
| MERSİN | 1 Aday | % 2.7 |
| BURSA | 1 Aday | % 2.7 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 22 Aday (59.5%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 9 Aday (24.3%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 4 Aday (10.8%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 2 Aday (5.4%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 4 | % 10,8 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 9 | % 24,3 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 5,4 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 22 | % 59,5 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 37 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 7 Aday (18.9%)
2012: 5 Aday (13.5%)
2025: 4 Aday (10.8%)
2017: 3 Aday (8.1%)
1990: 3 Aday (8.1%)
2010: 2 Aday (5.4%)
2003: 2 Aday (5.4%)
2023: 1 Aday (2.7%)
2022: 1 Aday (2.7%)
2019: 1 Aday (2.7%)
2014: 1 Aday (2.7%)
2011: 1 Aday (2.7%)
2005: 1 Aday (2.7%)
2004: 1 Aday (2.7%)
2000: 1 Aday (2.7%)
1995: 1 Aday (2.7%)
1993: 1 Aday (2.7%)
Diğer: 1 Aday (2.7%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | % 10,8 |
| 2024 | 7 | % 18,9 |
| 2023 | 1 | % 2,7 |
| 2022 | 1 | % 2,7 |
| 2019 | 1 | % 2,7 |
| 2017 | 3 | % 8,1 |
| 2014 | 1 | % 2,7 |
| 2012 | 5 | % 13,5 |
| 2011 | 1 | % 2,7 |
| 2010 | 2 | % 5,4 |
| 2005 | 1 | % 2,7 |
| 2004 | 1 | % 2,7 |
| 2003 | 2 | % 5,4 |
| 2000 | 1 | % 2,7 |
| 1995 | 1 | % 2,7 |
| 1993 | 1 | % 2,7 |
| 1990 | 3 | % 8,1 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 2,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 11 Aday (29.7%)
(6026)İmam Hatip: 5 Aday (13.5%)
(6310)Türkçe Matematik: 5 Aday (13.5%)
(6307)Sosyal Bilimler: 3 Aday (8.1%)
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi: 2 Aday (5.4%)
(6040)Muhasebe Ve Finansman: 2 Aday (5.4%)
(6303)Fen Bilimleri: 2 Aday (5.4%)
(6006)Bilişim Teknolojileri: 1 Aday (2.7%)
(6027)İnşaat Teknolojisi: 1 Aday (2.7%)
(6033)Makine Teknolojisi: 1 Aday (2.7%)
(6039)Motorlu Araçlar Teknolojisi: 1 Aday (2.7%)
(6050)Tarım Teknolojileri: 1 Aday (2.7%)
(6308)Sosyal Bilimler Ve Edebiyat: 1 Aday (2.7%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 1 Aday (2.7%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 37 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 11 | % 29,7 |
| (6026)İmam Hatip | 5 | % 13,5 |
| (6310)Türkçe Matematik | 5 | % 13,5 |
| (6307)Sosyal Bilimler | 3 | % 8,1 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | % 5,4 |
| (6040)Muhasebe Ve Finansman | 2 | % 5,4 |
| (6303)Fen Bilimleri | 2 | % 5,4 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 2,7 |
| (6027)İnşaat Teknolojisi | 1 | % 2,7 |
| (6033)Makine Teknolojisi | 1 | % 2,7 |
| (6039)Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | % 2,7 |
| (6050)Tarım Teknolojileri | 1 | % 2,7 |
| (6308)Sosyal Bilimler Ve Edebiyat | 1 | % 2,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 2,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| ÇATAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (VAN - ÇATAK) | 1 | 0 | 1 |
| FATMA ALİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HASKÖY ANADOLU LİSESİ (MUŞ - HASKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| HİLVAN ŞAİR NABİ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HİLVAN) | 1 | 0 | 1 |
| İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| KURTALAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - KURTALAN) | 1 | 0 | 1 |
| LİCE ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - LİCE) | 1 | 0 | 1 |
| MANİSA BEYDERE TARIM MESLEK LİSESİ (MANİSA) | 1 | 0 | 1 |
| MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - MENEMEN) | 1 | 0 | 1 |
| 14 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MEYDANBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MUŞ BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 3 | 0 | 3 |
| MUŞ İLCİ İNŞAAT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MUŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 4 | 0 | 4 |
| NECATİ CEYLAN ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - DİCLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ATAK ÇAPA FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| RAŞİT YÜKSEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TUNCELİ - ÇEMİŞGEZEK) | 1 | 0 | 1 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT AHMET KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU LİSESİ (AĞRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
| AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BAFRA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| BİTLİS LİSESİ (BİTLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CENGİZ TOPEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 37 | 5 | 32 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 221.43751 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 917 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 370.64101 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 74.1 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | MUŞ / MERKEZ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 371,564 | 0 |
| Yerleşen | 35 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,2 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,8 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 20,4 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,0 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 2,3 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 0,2 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 0,4 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 1,2 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 20.25
TYT Sosyal: 8.75
TYT Matematik: 2.75
TYT Fen: 0
AYT Matematik: 4.5
AYT Fizik: -0.75
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: -0.25
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 234 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 6,3 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 9.5 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 42 Aday |
| 2 | 17 Aday |
| 3 | 11 Aday |
| 4 | 9 Aday |
| 5 | 11 Aday |
| 6 | 14 Aday |
| 7 | 5 Aday |
| 8 | 9 Aday |
| 9 | 6 Aday |
| 10 ve Sonrası | 110 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 316 Tercih (100.0%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 316 Tercih |
| Vakıf | 0 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 217 Tercih (68.7%)
Önlisans: 63 Tercih (19.9%)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri: 36 Tercih (11.4%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tercihleri | 36 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 217 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 63 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Kayıt bulunamadı. | |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Kayıt bulunamadı. | |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADIYAMAN | 3 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 |
| AĞRI | 4 |
| ANKARA | 1 |
| AYDIN | 1 |
| BATMAN | 1 |
| BİLECİK | 4 |
| BİNGÖL | 34 |
| BİTLİS | 4 |
| BOLU | 2 |
| BURDUR | 1 |
| BURSA | 1 |
| ÇANAKKALE | 1 |
| DİYARBAKIR | 6 |
| DÜZCE | 2 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 2 |
| ERZİNCAN | 1 |
| ERZURUM | 3 |
| ESKİŞEHİR | 2 |
| HATAY | 2 |
| IĞDIR | 15 |
| İSTANBUL | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ | 3 |
| KARABÜK | 1 |
| KARS | 1 |
| KASTAMONU | 2 |
| KAYSERİ | 1 |
| KIRŞEHİR | 2 |
| KİLİS | 1 |
| KOCAELİ | 4 |
| KONYA | 1 |
| MALATYA | 8 |
| MARDİN | 4 |
| MERSİN | 1 |
| MUŞ | 101 |
| NEVŞEHİR | 1 |
| NİĞDE | 1 |
| OSMANİYE | 2 |
| SİİRT | 23 |
| ŞANLIURFA | 11 |
| ŞIRNAK | 14 |
| TOKAT | 3 |
| TUNCELİ | 5 |
| UŞAK | 1 |
| VAN | 28 |
| YALOVA | 2 |
| ZONGULDAK | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bahçe Bitkileri | 48 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 3 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 1 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 6 |
| Bitki Koruma | 32 |
| Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri | 78 |
| Biyosistem Mühendisliği | 9 |
| Ekonometri | 2 |
| Ergoterapi | 1 |
| Felsefe | 2 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 3 |
| Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | 1 |
| Gazetecilik | 3 |
| Gerontoloji | 5 |
| Gıda Teknolojisi | 3 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 1 |
| Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 1 |
| Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri | 37 |
| Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri (yüksekokul) | 3 |
| Hemşirelik | 16 |
| İktisat | 5 |
| İlahiyat | 1 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 1 |
| İç Mimarlık | 1 |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği | 7 |
| İşletme | 3 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 1 |
| Kimya | 2 |
| Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım | 1 |
| Kürt Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| Maliye | 3 |
| Matematik | 4 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 3 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 |
| Peyzaj Mimarlığı | 8 |
| Psikoloji | 6 |
| Radyo, Televizyon Ve Sinema | 1 |
| Rekreasyon | 1 |
| Sanat Tarihi | 2 |
| Sağlık Yönetimi | 10 |
| Sağlık Yönetimi (yüksekokul) | 1 |
| Sigortacılık (yüksekokul) | 1 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 1 |
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 2 |
| Sosyal Hizmet | 3 |
| Sosyoloji | 1 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 11 |
| Süt Teknolojisi | 1 |
| Tarih | 1 |
| Tarım Ekonomisi | 25 |
| Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | 3 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 11 |
| Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 4 |
| Tarla Bitkileri | 51 |
| Tohum Bilimi Ve Teknolojisi | 2 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 26 |
| Turizm İşletmeciliği | 1 |
| Uluslararası Girişimcilik (açıköğretim) | 1 |
| Uluslararası İlişkiler | 1 |
| Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 1 |
| Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 2 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 6 |
| Veteriner | 1 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi | 1 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 |
| Ziraat Mühendisliği Programları | 1 |
| Zootekni | 40 |
| Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | 1 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 1 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 80 Öğrenci (70.2%)
Kız: 34 Öğrenci (29.8%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Kız | 34 Öğrenci | % 29.8 |
| Erkek | 80 Öğrenci | % 70.2 |
| Toplam | 114 Öğrenci | % 100 |
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı |
|---|---|---|
| Tür 2 (Geçiş Detayı) | 0 Aday | 0 Aday |
