KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk (4 Yıllık)
Program Kodu: 106910179
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Hukuk |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Hukuk Fakültesi |
| Şehir | KOCAELİ |
| İlçe | İZMİT |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 14522 |
| Taban Puan | 417.87983 |
| Tavan Puan | 446.5656 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 162: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417,88 | 14522 | 120 / 120 |
| 2024 | 404,43 | 29778 | 280 / 280 |
| 2023 | 419,88 | 20567 | 280 / 280 |
| 2022 | 419,82 | 27712 | 280 / 280 |
| 2021 | 360,93 | 34645 | 280 / 280 |
| 2020 | 424,45 | 14866 | 290 / 290 |
| 2019 | 403,62 | 22714 | 298 / 290 |
| 2018 | 388,97 | 26000 | 300 / 300 |
| 2017 | 422,47 | 19835 | - / 308 |
| 2016 | 435,20 | 20380 | - / 300 |
| 2015 | 407,36 | 18219 | - / 308 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 120 | 120 | 417,88 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 413,55 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 120 | 120 | 14.522 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 17.507 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 120 | 119 | 123 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 1 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 3 | 3 | - | 0 | - |
| Toplam | 123 | 123 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 82 Aday (66.7%)
Erkek: 41 Aday (33.3%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 82 Aday | % 66.7 |
| Erkek | 41 Aday | % 33.3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 66 Aday (53.7%)
KOCAELİ: 14 Aday (11.4%)
İSTANBUL: 13 Aday (10.6%)
BURSA: 11 Aday (8.9%)
: 8 Aday (6.5%)
ANTALYA: 6 Aday (4.9%)
SAMSUN: 5 Aday (4.1%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| KOCAELİ | 14 Aday | % 11.4 |
| İSTANBUL | 13 Aday | % 10.6 |
| BURSA | 11 Aday | % 8.9 |
| 8 Aday | % 6.5 | |
| ANTALYA | 6 Aday | % 4.9 |
| SAMSUN | 5 Aday | % 4.1 |
| İZMİR | 4 Aday | % 3.3 |
| VAN | 3 Aday | % 2.4 |
| SAKARYA | 3 Aday | % 2.4 |
| KONYA | 3 Aday | % 2.4 |
| KARS | 3 Aday | % 2.4 |
| ANKARA | 3 Aday | % 2.4 |
| ADIYAMAN | 3 Aday | % 2.4 |
| OSMANİYE | 3 Aday | % 2.4 |
| AYDIN | 2 Aday | % 1.6 |
| BALIKESİR | 2 Aday | % 1.6 |
| IĞDIR | 2 Aday | % 1.6 |
| ÇORUM | 2 Aday | % 1.6 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 Aday | % 1.6 |
| TOKAT | 2 Aday | % 1.6 |
| ERZURUM | 2 Aday | % 1.6 |
| ESKİŞEHİR | 2 Aday | % 1.6 |
| TEKİRDAĞ | 2 Aday | % 1.6 |
| KARABÜK | 2 Aday | % 1.6 |
| ŞANLIURFA | 2 Aday | % 1.6 |
| HATAY | 1 Aday | % 0.8 |
| KÜTAHYA | 1 Aday | % 0.8 |
| EDİRNE | 1 Aday | % 0.8 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 0.8 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 Aday | % 0.8 |
| KIRKLARELİ | 1 Aday | % 0.8 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 0.8 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.8 |
| MERSİN | 1 Aday | % 0.8 |
| BOLU | 1 Aday | % 0.8 |
| MALATYA | 1 Aday | % 0.8 |
| ORDU | 1 Aday | % 0.8 |
| KIRIKKALE | 1 Aday | % 0.8 |
| AMASYA | 1 Aday | % 0.8 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 0.8 |
| BİTLİS | 1 Aday | % 0.8 |
| SİVAS | 1 Aday | % 0.8 |
| GÜMÜŞHANE | 1 Aday | % 0.8 |
| AĞRI | 1 Aday | % 0.8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 67 Aday (54.5%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 50 Aday (40.7%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 4 Aday (3.3%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 2 Aday (1.6%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 67 | % 54,5 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 50 | % 40,7 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 3,3 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 2 | % 1,6 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 123 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 61 Aday (49.6%)
2024: 39 Aday (31.7%)
2023: 10 Aday (8.1%)
Diğer: 6 Aday (4.9%)
2022: 3 Aday (2.4%)
2020: 2 Aday (1.6%)
2015: 1 Aday (0.8%)
2014: 1 Aday (0.8%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | % 49,6 |
| 2024 | 39 | % 31,7 |
| 2023 | 10 | % 8,1 |
| 2022 | 3 | % 2,4 |
| 2020 | 2 | % 1,6 |
| 2015 | 1 | % 0,8 |
| 2014 | 1 | % 0,8 |
| Diğer / Açıklanmayan | 6 | % 4,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 92 Aday (74.8%)
(6303)Fen Bilimleri: 18 Aday (14.6%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 12 Aday (9.8%)
(6060)Hafızlık Projesi: 1 Aday (0.8%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 123 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 92 | % 74,8 |
| (6303)Fen Bilimleri | 18 | % 14,6 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 12 | % 9,8 |
| (6060)Hafızlık Projesi | 1 | % 0,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 1 | 0 |
| VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 2 | 2 | 0 |
| VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 0 | 1 |
| YAYLADAĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - YAYLADAĞI) | 1 | 1 | 0 |
| YÜCEL BORU FEN LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 1 | 0 | 1 |
| ZÜHTÜ KURTULMUŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 1 | 0 | 1 |
| AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ (SAKARYA - AKYAZI) | 1 | 1 | 0 |
| AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAKARYA - AKYAZI) | 2 | 1 | 1 |
| ALBAY C. TAYYAR-NURAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - KARESİ) | 1 | 1 | 0 |
| ARALIK ANADOLU LİSESİ (IĞDIR - ARALIK) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ATIŞALANI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENLER) | 1 | 0 | 1 |
| AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - BOLVADİN) | 1 | 1 | 0 |
| AYSEL-SELAHATTİN ERKASAP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BAFRA ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (KOCAELİ - ÇAYIROVA) | 1 | 0 | 1 |
| BEYŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ (KONYA - BEYŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| BORNOVA SUPHİ KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 0 | 1 |
| BUCA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BUCA) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 2 | 0 | 2 |
| CELAL ARAS ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYKOZ) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| DİNÇERLER 75. YIL ANADOLU LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 0 | 1 |
| DR.VASIF TOPÇU FEN LİSESİ (İSTANBUL - ŞİLE) | 1 | 0 | 1 |
| EDİRNE LİSESİ (EDİRNE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERCİŞLİ EMRAH ANADOLU LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 1 | 0 |
| ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KARTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZURUM TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 1 | 1 | 0 |
| ESENYURT NAKİPOĞLU CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 2 | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 2 | 2 | 0 |
| ESRA KARAKAYA ANADOLU LİSESİ (AYDIN - DİDİM) | 1 | 1 | 0 |
| GÜLSER-MEHMET BOLLUK ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 1 | 1 | 0 |
| GÜRSU BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (BURSA - GÜRSU) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN ÇOLAK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 2 | 2 | 0 |
| HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ILICA BORSA İSTANBUL YAVUZ SELİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ERZURUM - AZİZİYE) | 1 | 1 | 0 |
| İBRAHİM ÖNAL FEN LİSESİ (BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KANUNİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 2 | 1 | 1 |
| KAPAKLI ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - KAPAKLI) | 1 | 1 | 0 |
| KARACABEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - KARACABEY) | 1 | 1 | 0 |
| KARDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KARS FEN LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KOCAELİ ALİ FUAT BAŞGİL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KOCAELİ - KARTEPE) | 2 | 2 | 0 |
| 6 NİSAN ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| LÜLEBURGAZ LİSESİ (KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ) | 1 | 1 | 0 |
| MALCILAR ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| MANAVGAT ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET ÇELİKEL LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET TEKİNALP ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - TUZLA) | 1 | 1 | 0 |
| METİN-NURAN ÇAKALLIKLI ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| MEVLANA ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| 75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA ÇİZMECİOĞLU ANADOLU LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİYAZİ MISRİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| NURİ NİHAT ASLANOBA ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 2 | 1 | 1 |
| ORDU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ORDU - PERŞEMBE) | 1 | 1 | 0 |
| ORHANGAZİ FEN LİSESİ (BURSA - ORHANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN GAZİ FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEJDER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AMASYA SINAV ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇEKMEKÖY KAVRAM FEN LİSESİ (İSTANBUL - ÇEKMEKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 8 | 0 | 8 |
| ÖZEL EMRAH SALBACAK ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİPAŞA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KARİYER KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KÖRFEZ UĞUR FEN LİSESİ (KOCAELİ - KÖRFEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMSUN FİNAL AKADEMİ FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TURUNCU ANADOLU LİSESİ (İZMİR - TORBALI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL URFA ÇAMLICA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| PAKMAYA ÜLKÜ HIZAL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KEMALPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. ÖMER DİNÇER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADEM-TOLUNAY ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 0 | 1 |
| RAZİYE SULTAN-YUSUF KAYABAŞI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - BOLVADİN) | 1 | 1 | 0 |
| SADULLAH GENCER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUN İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 3 | 3 | 0 |
| SELİM ANADOLU LİSESİ (KARS - SELİM) | 1 | 0 | 1 |
| SERİK FEN LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 1 | 1 | 0 |
| SERVETİYE CEPHESİ ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 0 | 1 |
| SEYDİŞEHİR SEYYİD HARUN ANADOLU LİSESİ (KONYA - SEYDİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT FURKAN PEKER ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ADIYAMAN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MURAT AKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARABÜK - SAFRANBOLU) | 1 | 1 | 0 |
| ŞİRAN FEN LİSESİ (GÜMÜŞHANE - ŞİRAN) | 1 | 0 | 1 |
| TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TEKİRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AĞRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ ANADOLU LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 0 | 1 |
| ULUSLARARASI ŞEHİT MEHMET KARAASLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 123 | 67 | 56 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 417.87983 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 14 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 450.67783 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90.1 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | KOCAELİ / İZMİT |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 450,856 | 0 |
| Yerleşen | 119 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 19,8 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,6 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 30,4 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,9 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 18,0 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 22,4 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,8 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 7,3 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 27.5
TYT Sosyal: 13.75
TYT Matematik: 22.25
TYT Fen: 7
AYT Matematik: 22
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 15.25
AYT Tarih 1: 8.75
AYT Coğrafya 1: 6
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 3 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 31,8 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 8.3 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 231 Aday |
| 2 | 209 Aday |
| 3 | 250 Aday |
| 4 | 251 Aday |
| 5 | 280 Aday |
| 6 | 323 Aday |
| 7 | 305 Aday |
| 8 | 297 Aday |
| 9 | 300 Aday |
| 10 ve Sonrası | 1467 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 1794 Tercih (94.7%)
Vakıf: 100 Tercih (5.3%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 1794 Tercih |
| Vakıf | 100 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Hukuk: 1808 Tercih (95.5%)
Farklı Program: 86 Tercih (4.5%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Hukuk Tercihleri | 1808 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 86 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 73 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 100 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 84 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 59 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 66 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 44 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 71 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 86 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 63 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 53 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 51 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 64 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 120 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 98 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 38 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 41 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 74 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 54 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 31 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
