KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği
Program Kodu: 106190411
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Makine Mühendisliği |
| Öğrenim Dili | İngilizce (%30) |
| Üniversite | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
| Şehir | KARABÜK |
| İlçe | MERKEZ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 245802 |
| Taban Puan | 319.4381 |
| Tavan Puan | 345.16905 |
| Program Detay | - |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
- Kod 24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
- Kod 34: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
- Kod 144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
- Kod 328: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından 2025 – 2026 eğitim ve öğretim yılında itibaren Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Programına yerleşen 10, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği ile Enerji Sistemleri Mühendisliği Programlarına yerleşen 15, Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Programına yerleşen 15, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Programına yerleşen 10 öğrenciye aşağıda yer alan şartların tümünü karşılama koşuluyla eğitim bursu verilir: a. YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinde Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Programı, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği ile Enerji Sistemleri Mühendisliği Programına, Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Programı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Programına yerleşmiş olmak. b. Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,80 (100 üzerinden en az 70) genel not ortalamasına sahip olmak. c. Makina Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarının iklimlendirme ile ilgili açılan dersleri alma taahhüdünde bulunmak, d. Makina Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarının normal eğitim- öğretim süresi içinde başarıyla tamamlanması durumunda ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunmak, e. Eğitim bursu her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenir. f. Burslar 2. sınıfın birinci dönemi itibariyle verilmeye başlanacaktır. 2. Sınıfın birinci dönemi itibarıyla 4 üzerinden en az 2.80 (100 üzerinden en az 70) genel not ortalaması olan öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 40'ı kadar burs sağlanır. g. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret artışı doğrultusunda güncellenir. h. Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir: a. Öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirmeden başka programlara yatay geçiş yapması, b. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda başarısız dersinin bulunması veya devamsızlık nedeniyle başarısız dersinin olması, programı bırakması, normal eğitim-öğretim süresi içinde kayıtlı olduğu programdan mezun olamaması, c. Dönem ortalamasının 4 üzerinden 2.80'in (100 üzerinden 70'in) altında kalması, d. Öğrencilik haklarını kaybetmesi, e. Kınama cezasından daha ağır bir ceza alması, f. Protokol tarafları ile ilgili yanlış ve itibarı zedeleyici yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması veya vakıf değerlerine aykırılık oluşturan haklı ve geçerli bir nedenin varlığının doğması.
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319,44 | 245802 | 77 / 75 |
| 2024 | 295,28 | 281265 | - / - |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 77 | 319,44 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 | - | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 77 | 245.802 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 | - | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 75 | 76 | 77 | 1 | % 100 |
| Tübitak | 1 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Toplam | 77 | 77 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 68 Aday (88.3%)
Kız: 9 Aday (11.7%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 9 Aday | % 11.7 |
| Erkek | 68 Aday | % 88.3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 21 Aday (27.3%)
İSTANBUL: 14 Aday (18.2%)
ANKARA: 12 Aday (15.6%)
: 10 Aday (13.0%)
BURSA: 7 Aday (9.1%)
ZONGULDAK: 7 Aday (9.1%)
SAKARYA: 6 Aday (7.8%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 14 Aday | % 18.2 |
| ANKARA | 12 Aday | % 15.6 |
| 10 Aday | % 13.0 | |
| BURSA | 7 Aday | % 9.1 |
| ZONGULDAK | 7 Aday | % 9.1 |
| SAKARYA | 6 Aday | % 7.8 |
| KOCAELİ | 3 Aday | % 3.9 |
| İZMİR | 2 Aday | % 2.6 |
| GAZİANTEP | 2 Aday | % 2.6 |
| TEKİRDAĞ | 2 Aday | % 2.6 |
| BİLECİK | 1 Aday | % 1.3 |
| KONYA | 1 Aday | % 1.3 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 1.3 |
| ADANA | 1 Aday | % 1.3 |
| AMASYA | 1 Aday | % 1.3 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 1.3 |
| ESKİŞEHİR | 1 Aday | % 1.3 |
| AYDIN | 1 Aday | % 1.3 |
| MERSİN | 1 Aday | % 1.3 |
| KARABÜK | 1 Aday | % 1.3 |
| YOZGAT | 1 Aday | % 1.3 |
| TUNCELİ | 1 Aday | % 1.3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 49 Aday (63.6%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 27 Aday (35.1%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 1 Aday (1.3%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 27 | % 35,1 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 49 | % 63,6 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 0 | 0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 1,3 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 77 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 31 Aday (40.3%)
2025: 27 Aday (35.1%)
2023: 13 Aday (16.9%)
2022: 4 Aday (5.2%)
2003: 1 Aday (1.3%)
Diğer: 1 Aday (1.3%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | % 35,1 |
| 2024 | 31 | % 40,3 |
| 2023 | 13 | % 16,9 |
| 2022 | 4 | % 5,2 |
| 2003 | 1 | % 1,3 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 59 Aday (76.6%)
(6303)Fen Bilimleri: 10 Aday (13.0%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 6 Aday (7.8%)
(6054)Uçak Bakım: 1 Aday (1.3%)
(6208)Sağlık Hizmetleri: 1 Aday (1.3%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 77 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 59 | % 76,6 |
| (6303)Fen Bilimleri | 10 | % 13,0 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 6 | % 7,8 |
| (6054)Uçak Bakım | 1 | % 1,3 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 1 | 0 | 1 |
| BOZÜYÜK FEN LİSESİ (BİLECİK - BOZÜYÜK) | 1 | 0 | 1 |
| CAHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| CEMİL KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAMLICA ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FEN LİSESİ (ZONGULDAK - ÇAYCUMA) | 3 | 2 | 1 |
| DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZCE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| EMLAKBANK SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KARŞIYAKA) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| GEMLİK HİSAR ANADOLU LİSESİ (BURSA - GEMLİK) | 2 | 0 | 2 |
| GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 1 | 0 | 1 |
| GÜRÇEŞME KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BUCA) | 1 | 0 | 1 |
| HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| HİSAR EĞİTİM VAKFI ÖZEL HİSAR LİSESİ (İSTANBUL - EYÜPSULTAN) | 1 | 1 | 0 |
| İRFANLI ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERZİFON) | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL KADIKÖY LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| İZNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA - İZNİK) | 1 | 1 | 0 |
| KARACABEY ANADOLU LİSESİ (BURSA - KARACABEY) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 10 | 3 | 7 |
| KOZLU ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - KOZLU) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ (ANKARA - KALECİK) | 1 | 0 | 1 |
| MİTHATPAŞA ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZDEN CENGİZ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÇEKMEKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ACIBADEM ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKA ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ATAFEN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BAFRA AÇI FEN LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇAĞFEN ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ADAPAZARI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ÇEVRE KOLEJİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKURAMBAR SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DARÜŞŞİFA ERYAMAN ASAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL EVİM MARTI ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİANTEP İŞLEM ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İNEGÖL ELİT GRUP FEN LİSESİ (BURSA - İNEGÖL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MURADİYE ERKEK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SÖKE KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - SÖKE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TARSUS KÖKLÜ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL UĞUR HAZIRLIK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YILDIZ FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| SABAHAT-CEMİL ULUPINAR FEN LİSESİ (ZONGULDAK - DEVREK) | 1 | 0 | 1 |
| SAFRANBOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KARABÜK - SAFRANBOLU) | 1 | 0 | 1 |
| SARAYKENT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - SARAYKENT) | 1 | 0 | 1 |
| SELAHATTİN AKBİLEK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 2 | 0 | 2 |
| SERDİVAN ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| SEVAL-AHMET ÇETİN FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ERHAN DURAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ARİFİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ASİYE AĞAOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜMRANİYE) | 1 | 0 | 1 |
| TUĞRUL BEY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - TUZLA) | 1 | 0 | 1 |
| TUNCELİ ANADOLU LİSESİ (TUNCELİ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TUZLA ORHANLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - TUZLA) | 1 | 1 | 0 |
| ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| ULUSLARARASI PENDİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ATIŞALANI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENLER) | 1 | 0 | 1 |
| BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 77 | 28 | 49 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 319.4381 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 245 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 418.364 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 83.7 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / İngilizce (%30) |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | KARABÜK / MERKEZ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 418,323 | 0 |
| Yerleşen | 76 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 13,6 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 10,9 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 25,9 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,3 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 11,2 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 4,9 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 3,0 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 5,1 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 24.25
TYT Sosyal: 9
TYT Matematik: 15.75
TYT Fen: 11.75
AYT Matematik: 13.75
AYT Fizik: 3.75
AYT Kimya: 2
AYT Biyoloji: 3
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | - |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | - |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | - |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 2 Aday |
| 2 | 9 Aday |
| 3 | 12 Aday |
| 4 | 17 Aday |
| 5 | 32 Aday |
| 6 | 20 Aday |
| 7 | 26 Aday |
| 8 | 43 Aday |
| 9 | 37 Aday |
| 10 ve Sonrası | 566 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Veri bulunamadı. | |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 730 Tercih (49.7%)
Makine Mühendisliği: 728 Tercih (49.6%)
Önlisans: 10 Tercih (0.7%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Makine Mühendisliği Tercihleri | 728 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 730 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 10 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 38 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 63 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 39 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 7 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 275 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 30 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 35 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
