İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp (6 Yıllık)
Program Kodu: 105610634
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Tıp |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | İstanbul Tıp Fakültesi |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | FATİH |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 4532 |
| Taban Puan | 518.33458 |
| Tavan Puan | 529.01316 |
| Program Detay | (6 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 6 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TEPDAD |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 155: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 518,33 | 4532 | 285 / 285 |
| 2024 | 516,65 | 5135 | 285 / 285 |
| 2023 | 527,15 | 5090 | 280 / 280 |
| 2022 | 526,92 | 4030 | 280 / 280 |
| 2021 | 484,60 | 3035 | 280 / 280 |
| 2020 | 530,09 | 2817 | 280 / 280 |
| 2019 | 519,04 | 2609 | 308 / 300 |
| 2018 | 514,92 | 2880 | 310 / 310 |
| 2017 | 504,29 | 2547 | - / 318 |
| 2016 | 507,44 | 2677 | - / 380 |
| 2015 | 490,82 | 2768 | - / 462 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 285 | 285 | 518,33 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 8 | 8 | 514,76 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 285 | 285 | 4.532 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 8 | 8 | 5.610 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 285 | 283 | 293 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 1 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 1 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 8 | 8 | - | 0 | - |
| Toplam | 293 | 293 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 163 Aday (55.6%)
Kız: 130 Aday (44.4%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 130 Aday | % 44.4 |
| Erkek | 163 Aday | % 55.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 140 Aday (47.8%)
İSTANBUL: 80 Aday (27.3%)
BURSA: 19 Aday (6.5%)
ADANA: 16 Aday (5.5%)
GAZİANTEP: 16 Aday (5.5%)
KOCAELİ: 12 Aday (4.1%)
VAN: 10 Aday (3.4%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 80 Aday | % 27.3 |
| BURSA | 19 Aday | % 6.5 |
| ADANA | 16 Aday | % 5.5 |
| GAZİANTEP | 16 Aday | % 5.5 |
| KOCAELİ | 12 Aday | % 4.1 |
| VAN | 10 Aday | % 3.4 |
| KAYSERİ | 9 Aday | % 3.1 |
| KONYA | 9 Aday | % 3.1 |
| ERZURUM | 7 Aday | % 2.4 |
| ANTALYA | 7 Aday | % 2.4 |
| SAKARYA | 7 Aday | % 2.4 |
| İZMİR | 6 Aday | % 2.0 |
| MALATYA | 6 Aday | % 2.0 |
| MARDİN | 6 Aday | % 2.0 |
| KAHRAMANMARAŞ | 5 Aday | % 1.7 |
| SAMSUN | 4 Aday | % 1.4 |
| ŞANLIURFA | 4 Aday | % 1.4 |
| MUĞLA | 4 Aday | % 1.4 |
| BİTLİS | 4 Aday | % 1.4 |
| DENİZLİ | 4 Aday | % 1.4 |
| ELAZIĞ | 3 Aday | % 1.0 |
| ANKARA | 3 Aday | % 1.0 |
| TEKİRDAĞ | 3 Aday | % 1.0 |
| TRABZON | 3 Aday | % 1.0 |
| MERSİN | 2 Aday | % 0.7 |
| ESKİŞEHİR | 2 Aday | % 0.7 |
| MANİSA | 2 Aday | % 0.7 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 0.7 |
| SİİRT | 2 Aday | % 0.7 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 Aday | % 0.7 |
| ISPARTA | 2 Aday | % 0.7 |
| TOKAT | 2 Aday | % 0.7 |
| BATMAN | 2 Aday | % 0.7 |
| HATAY | 2 Aday | % 0.7 |
| ADIYAMAN | 2 Aday | % 0.7 |
| KÜTAHYA | 2 Aday | % 0.7 |
| AMASYA | 2 Aday | % 0.7 |
| MUŞ | 2 Aday | % 0.7 |
| AKSARAY | 1 Aday | % 0.3 |
| NİĞDE | 1 Aday | % 0.3 |
| NEVŞEHİR | 1 Aday | % 0.3 |
| ÇANAKKALE | 1 Aday | % 0.3 |
| GİRESUN | 1 Aday | % 0.3 |
| KIRŞEHİR | 1 Aday | % 0.3 |
| SİNOP | 1 Aday | % 0.3 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 0.3 |
| ORDU | 1 Aday | % 0.3 |
| HAKKARİ | 1 Aday | % 0.3 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 0.3 |
| EDİRNE | 1 Aday | % 0.3 |
| BALIKESİR | 1 Aday | % 0.3 |
| YOZGAT | 1 Aday | % 0.3 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 0.3 |
| BARTIN | 1 Aday | % 0.3 |
| AĞRI | 1 Aday | % 0.3 |
| KIRKLARELİ | 1 Aday | % 0.3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 234 Aday (79.9%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 54 Aday (18.4%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 5 Aday (1.7%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 234 | % 79,9 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 54 | % 18,4 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 5 | % 1,7 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 293 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 226 Aday (77.1%)
2024: 46 Aday (15.7%)
2023: 10 Aday (3.4%)
Diğer: 8 Aday (2.7%)
2022: 2 Aday (0.7%)
2021: 1 Aday (0.3%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 226 | % 77,1 |
| 2024 | 46 | % 15,7 |
| 2023 | 10 | % 3,4 |
| 2022 | 2 | % 0,7 |
| 2021 | 1 | % 0,3 |
| Diğer / Açıklanmayan | 8 | % 2,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(6303)Fen Bilimleri: 191 Aday (65.2%)
(9008)Alanı Yok: 87 Aday (29.7%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 12 Aday (4.1%)
: 1 Aday (0.3%)
(6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 1 Aday (0.3%)
(6029)Kimya Teknolojisi: 1 Aday (0.3%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 293 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 191 | % 65,2 |
| (9008)Alanı Yok | 87 | % 29,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 12 | % 4,1 |
| 1 | % 0,3 | |
| (6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 0,3 |
| (6029)Kimya Teknolojisi | 1 | % 0,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| AKSARAY ŞEHİT PİLOT HAMZA GÜMÜŞSOY FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜMRANİYE) | 1 | 1 | 0 |
| NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NİLÜFER BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 4 | 4 | 0 |
| NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 3 | 3 | 0 |
| ÖZEL AÇI KOLEJİ FEN LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA DOĞA FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ATAFEN FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 0 | 1 |
| AKŞEHİR HACI SIDDIKA BAYSAL FEN LİSESİ (KONYA - AKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BATI ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEYLİKDÜZÜ CEBİRSEL EĞİTİM VE RASYONEL NİTELİK (CERN) KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEYZA ENDERUN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİGA BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (ÇANAKKALE - BİGA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BURSA BİLFEN FEN LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇINAR FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DEVA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL DİLTAŞ KIRKINCI YIL ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELAZIĞ SİMYA FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL EMİNE ÖRNEK FEN LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ENKA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (KOCAELİ - DİLOVASI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ENKA LİSESİ (İSTANBUL - SARIYER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - DİLOVASI) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL ERDEMLİ GENİŞ AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ESKİŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP EMEK BİREY FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP NESİBE AYDIN FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İZMİR TÜRK KOLEJİ FEN LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KIRMIZI ÇİZGİ FEN LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KOCAELİ BİLGİLİ KÜLTÜR FEN LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MURAT ÖZTÜRK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ BEYKOZ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYKOZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM AKADEMİSİ (PEMA) ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL RÜZGAR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMSUN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL SERDİVAN ALTINKÜRE FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 3 | 3 | 0 |
| ÖZEL TAN FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 2 | 2 | 0 |
| ANTALYA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TEKNONET FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TORBALI BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (İZMİR - TORBALI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TURKUAZ EĞİTİM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL VAN MEKTEBİM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YAVUZ FEN LİSESİ (GİRESUN - KEŞAP) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİ İZLER FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| PERTEVNİYAL LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 2 | 0 | 2 |
| PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| PROF DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 2 | 2 | 0 |
| ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 2 | 0 |
| PROF. DR. NECMEDDİN ERBAKAN FEN LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 1 | 0 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 4 | 2 | 2 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 2 | 0 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 1 | 0 |
| SANCAKTEPE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - SANCAKTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ (MUĞLA - MİLAS) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 3 | 0 |
| ATATÜRK LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 1 | 0 |
| SİİRT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| SİNOP FEN LİSESİ (SİNOP - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ŞANLIURFA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 2 | 2 | 0 |
| ŞEHİT KEMAL EKŞİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MEHMET AKİF SANCAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MUĞLA - DALAMAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - BOLVADİN) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT TEVHİT AKKAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TATVAN FEN LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 2 | 2 | 0 |
| TED ISPARTA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TED KARADENİZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| TOFAŞ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 2 | 2 | 0 |
| AZİZ ATİK FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 1 | 0 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TRABZON YOMRA FEN LİSESİ (TRABZON - YOMRA) | 1 | 1 | 0 |
| TUĞRUL BEY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - TUZLA) | 1 | 0 | 1 |
| TUŞBA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (VAN - TUŞBA) | 1 | 1 | 0 |
| ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 1 | 0 |
| ÜNYE FEN LİSESİ (ORDU - ÜNYE) | 1 | 1 | 0 |
| ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| VALİDEBAĞ FEN LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 1 | 1 |
| VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 5 | 3 | 2 |
| VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| BAHÇELİEVLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 0 | 1 |
| VEFA LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 3 | 3 | 0 |
| VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 5 | 5 | 0 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 3 | 3 | 0 |
| YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 5 | 5 | 0 |
| YAŞAR KIMIL FEN LİSESİ (DENİZLİ - PAMUKKALE) | 2 | 1 | 1 |
| YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ (ANTALYA - DÖŞEMEALTI) | 2 | 1 | 1 |
| YÜCEL BORU FEN LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 2 | 1 | 1 |
| YÜKSEKOVA ANADOLU LİSESİ (HAKKARİ - YÜKSEKOVA) | 1 | 0 | 1 |
| YÜKSEL-İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ZİLE FEN LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 1 | 0 |
| BATMAN FEN LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 3 | 3 | 0 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 0 | 1 |
| BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ (İZMİR - BUCA) | 1 | 1 | 0 |
| BURAK BORA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 3 | 3 | 0 |
| BURSA ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 5 | 5 | 0 |
| CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAPA FEN LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 4 | 4 | 0 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 2 | 1 | 1 |
| DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| DÜZCE FEN LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (EDİRNE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ENERJİSA BANDIRMA FEN LİSESİ (BALIKESİR - BANDIRMA) | 1 | 1 | 0 |
| ERBAKIR FEN LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 2 | 2 | 0 |
| ERDOĞAN AKDAĞ FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 1 | 2 |
| ERZİNCAN FEN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZURUM İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 5 | 5 | 0 |
| FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 0 | 1 |
| FATMA ALİYE FEN LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| FETHİYE ÖMER ÖZYER ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 1 | 0 |
| FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK FEN LİSESİ (İSTANBUL - AVCILAR) | 1 | 1 | 0 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP KOLEJİ VAKFI ÖZEL CEMİL ALEVLİ KOLEJİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| GEMPORT GEMLİK ANADOLU LİSESİ (BURSA - GEMLİK) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 3 | 0 |
| GÖLCÜK FEN LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN SABRİ ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| HAYDARPAŞA LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 5 | 5 | 0 |
| HİKMET KİLER FEN LİSESİ (BİTLİS - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 2 | 0 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
| İNEGÖL MEDİHA-HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ (BURSA - İNEGÖL) | 1 | 1 | 0 |
| İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 3 | 2 | 1 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
