İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tıp (6 Yıllık)
Program Kodu: 105410063
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Tıp |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Tıp Fakültesi |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜSKÜDAR |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 9787 |
| Taban Puan | 502.97621 |
| Tavan Puan | 517.38896 |
| Program Detay | (6 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 6 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TEPDAD |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 155: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502,98 | 9787 | 198 / 198 |
| 2024 | 498,03 | 11274 | 198 / 198 |
| 2023 | 511,64 | 11876 | 180 / 180 |
| 2022 | 511,41 | 10788 | 180 / 180 |
| 2021 | 459,75 | 8512 | 170 / 170 |
| 2020 | 515,99 | 7271 | 160 / 160 |
| 2019 | 499,88 | 7013 | 144 / 140 |
| 2018 | 496,72 | 6730 | 120 / 120 |
| 2017 | 483,39 | 6529 | - / 123 |
| 2016 | 490,75 | 5975 | - / 120 |
| 2015 | 470,83 | 6376 | - / 123 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 198 | 198 | 502,98 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 500,53 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 198 | 198 | 9.787 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 10.825 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 198 | 198 | 202 | 1 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 5 | 5 | - | 0 | - |
| Toplam | 203 | 203 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Erkek: 110 Aday (54.2%)
Kız: 93 Aday (45.8%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 93 Aday | % 45.8 |
| Erkek | 110 Aday | % 54.2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
İSTANBUL: 98 Aday (48.3%)
Diğer İller: 80 Aday (39.4%)
KOCAELİ: 7 Aday (3.4%)
VAN: 6 Aday (3.0%)
MALATYA: 4 Aday (2.0%)
GAZİANTEP: 4 Aday (2.0%)
MUŞ: 4 Aday (2.0%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 98 Aday | % 48.3 |
| KOCAELİ | 7 Aday | % 3.4 |
| VAN | 6 Aday | % 3.0 |
| MALATYA | 4 Aday | % 2.0 |
| GAZİANTEP | 4 Aday | % 2.0 |
| MUŞ | 4 Aday | % 2.0 |
| ŞANLIURFA | 4 Aday | % 2.0 |
| KAYSERİ | 3 Aday | % 1.5 |
| ORDU | 3 Aday | % 1.5 |
| BURSA | 3 Aday | % 1.5 |
| TOKAT | 3 Aday | % 1.5 |
| ERZURUM | 3 Aday | % 1.5 |
| SAKARYA | 3 Aday | % 1.5 |
| SAMSUN | 3 Aday | % 1.5 |
| YALOVA | 3 Aday | % 1.5 |
| BİNGÖL | 3 Aday | % 1.5 |
| HATAY | 3 Aday | % 1.5 |
| ADIYAMAN | 3 Aday | % 1.5 |
| KARABÜK | 3 Aday | % 1.5 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 1.0 |
| MANİSA | 2 Aday | % 1.0 |
| SİİRT | 2 Aday | % 1.0 |
| ANKARA | 2 Aday | % 1.0 |
| BATMAN | 2 Aday | % 1.0 |
| İZMİR | 2 Aday | % 1.0 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 Aday | % 1.0 |
| DENİZLİ | 2 Aday | % 1.0 |
| ERZİNCAN | 2 Aday | % 1.0 |
| GİRESUN | 2 Aday | % 1.0 |
| 2 Aday | % 1.0 | |
| KÜTAHYA | 2 Aday | % 1.0 |
| NİĞDE | 2 Aday | % 1.0 |
| AĞRI | 2 Aday | % 1.0 |
| KIRŞEHİR | 1 Aday | % 0.5 |
| BALIKESİR | 1 Aday | % 0.5 |
| TRABZON | 1 Aday | % 0.5 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 0.5 |
| BOLU | 1 Aday | % 0.5 |
| KASTAMONU | 1 Aday | % 0.5 |
| KİLİS | 1 Aday | % 0.5 |
| ANTALYA | 1 Aday | % 0.5 |
| IĞDIR | 1 Aday | % 0.5 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 0.5 |
| MARDİN | 1 Aday | % 0.5 |
| KONYA | 1 Aday | % 0.5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 136 Aday (67.0%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 67 Aday (33.0%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 0 Aday (0.0%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 136 | % 67,0 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 67 | % 33,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 0 | 0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 203 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 129 Aday (63.5%)
2024: 60 Aday (29.6%)
Diğer: 7 Aday (3.4%)
2023: 5 Aday (2.5%)
2022: 1 Aday (0.5%)
2021: 1 Aday (0.5%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 129 | % 63,5 |
| 2024 | 60 | % 29,6 |
| 2023 | 5 | % 2,5 |
| 2022 | 1 | % 0,5 |
| 2021 | 1 | % 0,5 |
| Diğer / Açıklanmayan | 7 | % 3,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(6303)Fen Bilimleri: 115 Aday (56.7%)
(9008)Alanı Yok: 71 Aday (35.0%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 15 Aday (7.4%)
(6060)Hafızlık Projesi: 1 Aday (0.5%)
(6208)Sağlık Hizmetleri: 1 Aday (0.5%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 203 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 115 | % 56,7 |
| (9008)Alanı Yok | 71 | % 35,0 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 15 | % 7,4 |
| (6060)Hafızlık Projesi | 1 | % 0,5 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 0,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| AHMET RASİM ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İNTEGRAL FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İSTEK GAZİANTEP FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KANGURU FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KONAKLAR CİHANGİR FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MUŞ SEÇKİN İZ FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL NAKKAŞTEPE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 50. YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ORDU BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL RÜZGAR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YEDİ RENKLİ ÇINAR FEN LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ALAŞEHİR FEN LİSESİ (MANİSA - ALAŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| PENDİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 1 | 0 |
| PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 1 | 0 |
| PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| PLEVNE ANADOLU LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| PROF DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 2 | 2 | 0 |
| PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 1 | 0 |
| PROF. DR. NABİ AVCI FEN LİSESİ (İSTANBUL - ÜMRANİYE) | 2 | 2 | 0 |
| PROF. DR. NECMEDDİN ERBAKAN FEN LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 1 | 0 |
| PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 3 | 2 | 1 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 1 | 0 |
| RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - SANCAKTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| SAMSUN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| SİİRT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 2 | 0 | 2 |
| ŞANLIURFA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 2 | 2 | 0 |
| ŞEHİT HAKİ ARAS KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT HASAN KAYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - DARICA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 2 | 1 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUHAMMED İSLAM ALTUĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YALOVA - ÇİFTLİKKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 2 | 2 | 0 |
| ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT TURGUT SOLAK FEN LİSESİ (BALIKESİR - KARESİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 0 | 1 |
| T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| TED ÖZEL ATAKENT ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| TOFAŞ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 2 | 1 | 1 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| TURHAL ŞEKER FEN LİSESİ (TOKAT - TURHAL) | 1 | 0 | 1 |
| TUŞBA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (VAN - TUŞBA) | 2 | 1 | 1 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| VALİDEBAĞ FEN LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
| VEFA LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| VEZİRKÖPRÜ HATİCE-KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ (SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
| AYBASTI FEN LİSESİ (ORDU - AYBASTI) | 1 | 0 | 1 |
| YAHYA TURAN FEN LİSESİ (HATAY - REYHANLI) | 1 | 0 | 1 |
| YALOVA LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 2 | 1 | 1 |
| YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 2 | 2 | 0 |
| YILDIZ AHMET ARAYICI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YÜCEL BORU FEN LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 1 | 0 | 1 |
| YÜKSEL-İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 3 | 2 | 1 |
| ZÜHTÜ KURTULMUŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 1 | 0 | 1 |
| AYLA-NACİ UYAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| BATMAN ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BATMAN FEN LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER FEN LİSESİ (SAKARYA - SERDİVAN) | 2 | 1 | 1 |
| BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 3 | 3 | 0 |
| BOLU FEN LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 1 | 0 |
| BURAK BORA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
| BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 1 | 1 | 0 |
| CEYLANPINAR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÇAPA FEN LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 2 | 2 | 0 |
| ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| DARICA FEN LİSESİ (KOCAELİ - DARICA) | 2 | 2 | 0 |
| DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 2 | 1 | 1 |
| ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| DR.VASIF TOPÇU FEN LİSESİ (İSTANBUL - ŞİLE) | 1 | 0 | 1 |
| ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| ERBAKIR FEN LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 2 | 2 | 0 |
| ERZİNCAN FEN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZİNCAN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - EYÜPSULTAN) | 1 | 1 | 0 |
| FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| FUAT SEZGİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - SULTANBEYLİ) | 1 | 0 | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ (KASTAMONU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| GİRESUN NURETTİN CANİKLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GİRESUN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 6 | 5 | 1 |
| GÜLİZAR ZEKİ OBDAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 0 | 1 |
| GÜNGÖREN İSTANBUL TİCARET ODASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - GÜNGÖREN) | 2 | 2 | 0 |
| GÜRLEK-NAKİPOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| HACI MEHMET KOÇARSLAN ANADOLU LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
| HALİL BEKMEZCİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 0 | 1 |
| HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| HAYDARPAŞA LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 2 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 2 | 2 | 0 |
| HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 2 | 2 | 0 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 0 | 1 |
| IĞDIR MİLLİ EĞİTİM VAKFI ANADOLU LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 2 | 1 | 1 |
| İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 5 | 5 | 0 |
| İSTANBUL ERKEK LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ FEN LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| KABATAŞ ERKEK LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 2 | 1 | 1 |
| ADIYAMAN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 3 | 3 | 0 |
| KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KAHTA ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 1 | 0 |
| KARABÜK MEHMET VERGİLİ FEN LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 3 | 3 | 0 |
| KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 2 | 0 | 2 |
| KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KEŞAP FEN LİSESİ (GİRESUN - KEŞAP) | 1 | 1 | 0 |
| KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 2 | 1 | 1 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KOCAELİ FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| KONAK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 0 | 1 |
| KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 2 | 1 | 1 |
| KÜTAHYA NAFİ GÜRAL FEN LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MALATYA ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| MANİSA FEN LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 1 | 0 |
| MARDİN FEN LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| MURADİYE ALPASLAN FEN LİSESİ (VAN - MURADİYE) | 1 | 0 | 1 |
| MUŞ ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 0 | 1 |
| MUŞ FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| OLTU ANADOLU LİSESİ (ERZURUM - OLTU) | 1 | 0 | 1 |
| OLTU FEN LİSESİ (ERZURUM - OLTU) | 1 | 1 | 0 |
| ORDU FEN LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ACARKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYKOZ) | 1 | 1 | 0 |
| AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ (AĞRI - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL ALTUNİZADE FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BAHÇEŞEHİR BİLFEN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (YALOVA - ÇİFTLİKKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BENİM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLFEN ÇAYYOLU FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - SUR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL EREĞLİ AYDOS FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GEBZE BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (KOCAELİ - GEBZE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL HATAY SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İHLAS FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 203 | 136 | 67 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 502.97621 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 9 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 476.15214 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 95.2 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 6 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | İSTANBUL / ÜSKÜDAR |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
