İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
Program Kodu: 105310416
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Diş Hekimliği |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Diş Hekimliği Fakültesi |
| Şehir | MALATYA |
| İlçe | BATTALGAZİ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 32824 |
| Taban Puan | 465.6185 |
| Tavan Puan | 474.87586 |
| Program Detay | (5 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 5 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 147: Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465,62 | 32824 | 75 / 75 |
| 2024 | 448,13 | 39963 | 100 / 100 |
| 2023 | 472,06 | 38866 | 100 / 100 |
| 2022 | 475,48 | 35286 | 100 / 100 |
| 2021 | 417,56 | 30132 | 100 / 100 |
| 2020 | 481,23 | 28845 | 90 / 90 |
| 2019 | 458,10 | 25495 | 93 / 90 |
| 2018 | 451,16 | 23600 | 80 / 80 |
| 2017 | 445,89 | 21160 | - / 82 |
| 2016 | 454,19 | 19280 | - / 70 |
| 2015 | 434,66 | 18122 | - / 68 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 465,62 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 446,21 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 32.824 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 49.574 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 75 | 75 | 85 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 2 | 2 | - | 0 | - |
| Toplam | 85 | 85 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 49 Aday (57.6%)
Erkek: 36 Aday (42.4%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 49 Aday | % 57.6 |
| Erkek | 36 Aday | % 42.4 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 28 Aday (32.9%)
MALATYA: 26 Aday (30.6%)
GAZİANTEP: 10 Aday (11.8%)
KAHRAMANMARAŞ: 7 Aday (8.2%)
ELAZIĞ: 5 Aday (5.9%)
ADIYAMAN: 5 Aday (5.9%)
OSMANİYE: 4 Aday (4.7%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| MALATYA | 26 Aday | % 30.6 |
| GAZİANTEP | 10 Aday | % 11.8 |
| KAHRAMANMARAŞ | 7 Aday | % 8.2 |
| ELAZIĞ | 5 Aday | % 5.9 |
| ADIYAMAN | 5 Aday | % 5.9 |
| OSMANİYE | 4 Aday | % 4.7 |
| HATAY | 4 Aday | % 4.7 |
| 3 Aday | % 3.5 | |
| MERSİN | 3 Aday | % 3.5 |
| ŞANLIURFA | 3 Aday | % 3.5 |
| MUŞ | 2 Aday | % 2.4 |
| DİYARBAKIR | 2 Aday | % 2.4 |
| BİNGÖL | 2 Aday | % 2.4 |
| KAYSERİ | 1 Aday | % 1.2 |
| KONYA | 1 Aday | % 1.2 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 1.2 |
| ANKARA | 1 Aday | % 1.2 |
| ŞIRNAK | 1 Aday | % 1.2 |
| VAN | 1 Aday | % 1.2 |
| BATMAN | 1 Aday | % 1.2 |
| ISPARTA | 1 Aday | % 1.2 |
| BAYBURT | 1 Aday | % 1.2 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 61 Aday (71.8%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 22 Aday (25.9%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 1 Aday (1.2%)
Diğer: 1 Aday (1.2%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 22 | % 25,9 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 61 | % 71,8 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 1,2 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | % 1,2 |
| Toplam | 85 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 41 Aday (48.2%)
2025: 20 Aday (23.5%)
2023: 19 Aday (22.4%)
2021: 2 Aday (2.4%)
Diğer: 2 Aday (2.4%)
2022: 1 Aday (1.2%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | % 23,5 |
| 2024 | 41 | % 48,2 |
| 2023 | 19 | % 22,4 |
| 2022 | 1 | % 1,2 |
| 2021 | 2 | % 2,4 |
| Diğer / Açıklanmayan | 2 | % 2,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 42 Aday (49.4%)
(6303)Fen Bilimleri: 34 Aday (40.0%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 9 Aday (10.6%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 85 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 42 | % 49,4 |
| (6303)Fen Bilimleri | 34 | % 40,0 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 9 | % 10,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| DEVELİ LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
| ELAZIĞ LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ELBİSTAN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 2 | 0 | 2 |
| ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| EREĞLİ FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ERMENEK UYSAL-HASAN KALAN FEN LİSESİ (KARAMAN - ERMENEK) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| GÖLBAŞI FEN LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 3 | 0 | 3 |
| GÜLŞEN BATAR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 2 | 1 | 1 |
| HACI AVNİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HASSA ÇARDAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - HASSA) | 1 | 0 | 1 |
| HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 1 | 1 |
| İL GENEL MECLİSİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| KAHTA BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| ADIYAMAN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KEREM AYDINLAR FEN LİSESİ (MALATYA - ARAPGİR) | 1 | 0 | 1 |
| MALATYA ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 4 | 2 | 2 |
| MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 2 | 1 | 1 |
| MALATYA LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 4 | 1 | 3 |
| MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 1 | 0 |
| MUŞ FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| OSMANİYE OĞUZ KAĞAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇAMLICA KOLEJİ FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ELAZIĞ FİNAL FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERDEM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİANTEP ASLAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİANTEP İŞLEM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İNTEGRAL FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KANGURU ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MALATYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MALATYA BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MALATYA MEKTEBİM KOLEJİ FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| AFŞİN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - AFŞİN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TEKNONET FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 4 | 0 | 4 |
| ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT EROL OLÇOK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ŞÜKRÜ GELİŞ FEN LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| TUŞBA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (VAN - TUŞBA) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| VALİ AYDIN ARSLAN FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - SUR) | 1 | 0 | 1 |
| VİRANŞEHİR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| YALVAÇ NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - YALVAÇ) | 1 | 1 | 0 |
| YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| YEŞİLEVLER BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| BAYBURT FEN LİSESİ (BAYBURT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 2 | 0 | 2 |
| CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| Toplam | 85 | 22 | 63 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 465.6185 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 32 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 474.73337 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 94.9 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 5 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | MALATYA / BATTALGAZİ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 474,733 | 0 |
| Yerleşen | 75 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 25,4 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 17,5 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 30,5 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,8 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 31,2 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,6 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 11,2 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,0 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 36.5
TYT Sosyal: 16.25
TYT Matematik: 27
TYT Fen: 16.25
AYT Matematik: 28.5
AYT Fizik: 11.5
AYT Kimya: 9.25
AYT Biyoloji: 9.25
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 3 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 36,1 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 10 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 166 Aday |
| 2 | 194 Aday |
| 3 | 214 Aday |
| 4 | 281 Aday |
| 5 | 197 Aday |
| 6 | 164 Aday |
| 7 | 165 Aday |
| 8 | 124 Aday |
| 9 | 126 Aday |
| 10 ve Sonrası | 1434 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 1497 Tercih (95.2%)
Vakıf: 54 Tercih (3.4%)
KKTC: 21 Tercih (1.3%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 1497 Tercih |
| Vakıf | 54 Tercih |
| KKTC | 21 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 955 Tercih (60.8%)
Diş Hekimliği: 596 Tercih (37.9%)
Kıbrıs: 21 Tercih (1.3%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Diş Hekimliği Tercihleri | 596 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 955 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 21 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 90 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 51 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 53 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 70 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 31 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 55 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 52 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 150 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 3 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 59 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 76 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 60 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 33 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 36 |
| ADIYAMAN | 90 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 |
| AĞRI | 51 |
| AKSARAY | 11 |
| AMASYA | 2 |
| ANKARA | 56 |
| ANTALYA | 22 |
| AYDIN | 10 |
| BALIKESİR | 3 |
| BATMAN | 1 |
| BİNGÖL | 4 |
| BOLU | 3 |
| BURDUR | 2 |
| BURSA | 9 |
| ÇANAKKALE | 6 |
| ÇORUM | 22 |
| DENİZLİ | 9 |
| DİYARBAKIR | 28 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 70 |
| ERZİNCAN | 53 |
| ERZURUM | 11 |
| ESKİŞEHİR | 17 |
| GAZİANTEP | 88 |
| GİRESUN | 31 |
| HATAY | 52 |
| ISPARTA | 5 |
| İSTANBUL | 56 |
| İZMİR | 29 |
| KAHRAMANMARAŞ | 76 |
| KARABÜK | 27 |
| KARAMAN | 8 |
| KARS | 59 |
| KASTAMONU | 11 |
| KAYSERİ | 28 |
| KIBRIS | 21 |
| KIRIKKALE | 2 |
| KIRŞEHİR | 21 |
| KOCAELİ | 7 |
| KONYA | 38 |
| KÜTAHYA | 4 |
| MALATYA | 210 |
| MARDİN | 33 |
| MERSİN | 24 |
| MUĞLA | 5 |
| NEVŞEHİR | 3 |
| NİĞDE | 16 |
| ORDU | 2 |
| RİZE | 17 |
| SAKARYA | 5 |
| SAMSUN | 12 |
| SİİRT | 18 |
| SİVAS | 10 |
| ŞANLIURFA | 55 |
| TOKAT | 21 |
| TRABZON | 7 |
| UŞAK | 3 |
| VAN | 6 |
| YOZGAT | 43 |
| ZONGULDAK | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 11 |
| Diş Hekimliği | 1882 |
| Eczacılık | 53 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 3 |
| Fizik | 2 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 3 |
| Hemşirelik | 5 |
| Hukuk | 1 |
| İşletme | 1 |
| Kimya Mühendisliği | 1 |
| Makine Mühendisliği | 2 |
| Mimarlık | 3 |
| Tıp | 1584 |
| Uçak Mühendisliği | 3 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 1 |
| Yazılım Mühendisliği | 5 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Kız: 352 Öğrenci (57.7%)
Erkek: 258 Öğrenci (42.3%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
