EGE ÜNİVERSİTESİ
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
Endüstriyel Tasarım
Program Kodu: 103490645
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Endüstriyel Tasarım |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | EGE ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Moda ve Tasarım Yüksekokulu |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | BORNOVA |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 141875 |
| Taban Puan | 368.55975 |
| Tavan Puan | 405.04143 |
| Program Detay | - |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368,56 | 141875 | 20 / 20 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 20 | 20 | 368,56 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 347,89 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 20 | 20 | 141.875 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 178.412 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 20 | 20 | 21 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| Toplam | 21 | 21 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 18 Aday (85.7%)
Erkek: 3 Aday (14.3%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 18 Aday | % 85.7 |
| Erkek | 3 Aday | % 14.3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 8 Aday (38.1%)
İZMİR: 5 Aday (23.8%)
ANTALYA: 2 Aday (9.5%)
ADANA: 2 Aday (9.5%)
BURSA: 2 Aday (9.5%)
AYDIN: 1 Aday (4.8%)
ESKİŞEHİR: 1 Aday (4.8%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İZMİR | 5 Aday | % 23.8 |
| ANTALYA | 2 Aday | % 9.5 |
| ADANA | 2 Aday | % 9.5 |
| BURSA | 2 Aday | % 9.5 |
| AYDIN | 1 Aday | % 4.8 |
| ESKİŞEHİR | 1 Aday | % 4.8 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 4.8 |
| MANİSA | 1 Aday | % 4.8 |
| 1 Aday | % 4.8 | |
| UŞAK | 1 Aday | % 4.8 |
| ISPARTA | 1 Aday | % 4.8 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 4.8 |
| KOCAELİ | 1 Aday | % 4.8 |
| ARTVİN | 1 Aday | % 4.8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 11 Aday (52.4%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 9 Aday (42.9%)
Diğer: 1 Aday (4.8%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 0 Aday (0.0%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 11 | % 52,4 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 9 | % 42,9 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 0 | 0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 1 | % 4,8 |
| Toplam | 21 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 10 Aday (47.6%)
2024: 8 Aday (38.1%)
2023: 2 Aday (9.5%)
Diğer: 1 Aday (4.8%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | % 47,6 |
| 2024 | 8 | % 38,1 |
| 2023 | 2 | % 9,5 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 4,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 13 Aday (61.9%)
(6303)Fen Bilimleri: 7 Aday (33.3%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 1 Aday (4.8%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 21 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 13 | % 61,9 |
| (6303)Fen Bilimleri | 7 | % 33,3 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 4,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| KUŞADASI MAKBULE HASAN UÇAR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - KUŞADASI) | 1 | 0 | 1 |
| MAT-FKB ÖZEL GELİŞİM FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| NAMIK KARAMANCI FEN LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA EKİM KOLEJİ FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DALAMAN BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (MUĞLA - DALAMAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL EGE LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MURATPAŞA YÜKSELİŞ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TURGUTLU KOCATÜRK FEN LİSESİ (MANİSA - TURGUTLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÜÇ MART HALİL GÜLEÇ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YÜZÜNCÜ YIL BATI ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ABDULKADİR KILAVUZ ANADOLU LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YALVAÇ NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - YALVAÇ) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞİSKELE ŞEHİT OZAN ÖZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 0 | 1 |
| ÇİĞLİ TEĞMEN ALİ RIZA AKINCI ANADOLU LİSESİ (İZMİR - ÇİĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ERTUĞRUL KURDOĞLU FEN LİSESİ (ARTVİN - ARHAVİ) | 1 | 1 | 0 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 1 | 0 |
| KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KARŞIYAKA) | 2 | 2 | 0 |
| Toplam | 21 | 11 | 10 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 368.55975 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 141 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | - |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 92.8 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | İZMİR / BORNOVA |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 464,222 | 0 |
| Yerleşen | 20 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 17,8 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 14,9 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,6 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,5 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 17,2 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 6,8 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 6,6 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 7,0 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 33.75
TYT Sosyal: 10
TYT Matematik: 13.5
TYT Fen: 16.25
AYT Matematik: 13.25
AYT Fizik: 10.25
AYT Kimya: 4.25
AYT Biyoloji: 6.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | - |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | - |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | - |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 399 Aday |
| 2 | 243 Aday |
| 3 | 213 Aday |
| 4 | 160 Aday |
| 5 | 140 Aday |
| 6 | 131 Aday |
| 7 | 96 Aday |
| 8 | 90 Aday |
| 9 | 76 Aday |
| 10 ve Sonrası | 455 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Veri bulunamadı. | |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 305 Tercih (93.6%)
Endüstriyel Tasarım: 20 Tercih (6.1%)
Önlisans: 1 Tercih (0.3%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Endüstriyel Tasarım Tercihleri | 20 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 305 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 1 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 46 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 26 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AKSARAY | 1 |
| ANKARA | 59 |
| ANTALYA | 3 |
| BALIKESİR | 3 |
| BURSA | 14 |
| ÇANAKKALE | 4 |
| DENİZLİ | 3 |
| ESKİŞEHİR | 34 |
| ISPARTA | 1 |
| İSTANBUL | 69 |
| İZMİR | 112 |
| KAYSERİ | 1 |
| KIRIKKALE | 1 |
| KOCAELİ | 5 |
| MANİSA | 8 |
| MUĞLA | 2 |
| SAKARYA | 4 |
| SAMSUN | 1 |
| YALOVA | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Astronomi Ve Uzay Bilimleri | 2 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği (m.t.o.k) | 1 |
| Biyokimya | 2 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 |
| Biyomühendislik | 5 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 2 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 6 |
| Ekonometri | 1 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 1 |
| Endüstri Mühendisliği | 22 |
| Endüstriyel Tasarım | 100 |
| Endüstriyel Tasarım (yüksekokul) | 20 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 5 |
| Enerji Bilimi Ve Teknolojileri | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Ergoterapi | 1 |
| Fizik | 1 |
| Fotonik | 1 |
| Gıda Mühendisliği | 24 |
| Hukuk | 1 |
| İktisat | 2 |
| İstatistik | 2 |
| İç Mimarlık | 6 |
| İşletme | 2 |
| Kimya | 12 |
| Kimya Mühendisliği | 6 |
| Makine Mühendisliği | 3 |
| Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 1 |
| Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Mekatronik Mühendisliği | 2 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 19 |
| Mimarlık | 25 |
| Moda Tasarımı (yüksekokul) | 1 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 10 |
| Sağlık Yönetimi | 1 |
| Tekstil Mühendisliği | 1 |
| Tekstil Ve Moda Tasarımı | 1 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 2 |
| Veteriner | 6 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 3 |
| Yazılım Mühendisliği | 1 |
| Çevre Mühendisliği | 5 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 1 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Veri bulunamadı.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay geçiş verisi bulunamadı.
