BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Program Kodu: 102270133
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
| Öğrenim Dili | İngilizce |
| Üniversite | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Fen Fakültesi |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SARIYER |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 19937 |
| Taban Puan | 483.76894 |
| Tavan Puan | 523.5278 |
| Program Detay | (İngilizce) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
- Kod 23: Öğretim dili İngilizce'dir.
- Kod 24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 483,77 | 19937 | 40 / 40 |
| 2024 | 495,50 | 12286 | - / - |
| 2022 | 513,93 | 9476 | - / - |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 483,77 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 480,91 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 19.937 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 21.706 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 40 | 40 | 41 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 1 | - | 0 | - |
| Toplam | 41 | 41 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 26 Aday (63.4%)
Erkek: 15 Aday (36.6%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 26 Aday | % 63.4 |
| Erkek | 15 Aday | % 36.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
İSTANBUL: 15 Aday (36.6%)
Diğer İller: 10 Aday (24.4%)
BURSA: 4 Aday (9.8%)
İZMİR: 4 Aday (9.8%)
AYDIN: 4 Aday (9.8%)
SAMSUN: 2 Aday (4.9%)
BALIKESİR: 2 Aday (4.9%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 15 Aday | % 36.6 |
| BURSA | 4 Aday | % 9.8 |
| İZMİR | 4 Aday | % 9.8 |
| AYDIN | 4 Aday | % 9.8 |
| SAMSUN | 2 Aday | % 4.9 |
| BALIKESİR | 2 Aday | % 4.9 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 2.4 |
| ANTALYA | 1 Aday | % 2.4 |
| ANKARA | 1 Aday | % 2.4 |
| KOCAELİ | 1 Aday | % 2.4 |
| MERSİN | 1 Aday | % 2.4 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 2.4 |
| KONYA | 1 Aday | % 2.4 |
| DİYARBAKIR | 1 Aday | % 2.4 |
| DÜZCE | 1 Aday | % 2.4 |
| ÇANAKKALE | 1 Aday | % 2.4 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 31 Aday (75.6%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 9 Aday (22.0%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 1 Aday (2.4%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 31 | % 75,6 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 9 | % 22,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 2,4 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 41 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 30 Aday (73.2%)
2024: 9 Aday (22.0%)
2008: 1 Aday (2.4%)
Diğer: 1 Aday (2.4%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | % 73,2 |
| 2024 | 9 | % 22,0 |
| 2008 | 1 | % 2,4 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 2,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 24 Aday (58.5%)
(6303)Fen Bilimleri: 14 Aday (34.1%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 3 Aday (7.3%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 41 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 24 | % 58,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 14 | % 34,1 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | % 7,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 1 | 0 |
| DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| ERZİNCAN FEN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| GÜZELBAHÇE 60.YIL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - GÜZELBAHÇE) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 0 | 1 |
| KABATAŞ ERKEK LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KAĞITHANE) | 1 | 1 | 0 |
| KUŞADASI MAKBULE HASAN UÇAR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - KUŞADASI) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ACARKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYKOZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANABİLİM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (İSTANBUL - ATAŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AYDIN PUSULA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇEVRE KOLEJİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FETHİYE GİRNE KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÖKKUŞAĞI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KOLEJİN ASRIN ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KARABAĞLAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM AKADEMİSİ (PEMA) FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| SÖKE YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ (AYDIN - SÖKE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUSTAFA SERİN FEN LİSESİ (BALIKESİR - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
| TED DÜZCE KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| AYDIN FEN LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 0 | 1 |
| VEZİRKÖPRÜ HATİCE-KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ (SAMSUN - VEZİRKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 1 | 1 | 0 |
| YÜKSEL-İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
| BANDIRMA YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - BANDIRMA) | 1 | 0 | 1 |
| BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - TUZLA) | 1 | 1 | 0 |
| BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| BİGA İÇDAŞ FEN LİSESİ (ÇANAKKALE - BİGA) | 1 | 1 | 0 |
| BORNOVA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 41 | 31 | 10 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 483.76894 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 19 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 477.207 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 95.4 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / İngilizce |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | İSTANBUL / SARIYER |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 477,207 | 0 |
| Yerleşen | 40 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 30,3 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 18,3 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 34,2 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 15,6 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 33,6 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 11,6 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 11,5 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,8 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 28.75
TYT Sosyal: 17.5
TYT Matematik: 31
TYT Fen: 18.75
AYT Matematik: 34.25
AYT Fizik: 10.25
AYT Kimya: 9.25
AYT Biyoloji: 10.5
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | - |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | - |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | - |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 240 Aday |
| 2 | 103 Aday |
| 3 | 57 Aday |
| 4 | 49 Aday |
| 5 | 43 Aday |
| 6 | 31 Aday |
| 7 | 22 Aday |
| 8 | 23 Aday |
| 9 | 23 Aday |
| 10 ve Sonrası | 212 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Veri bulunamadı. | |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 284 Tercih (67.3%)
Moleküler Biyoloji ve Genetik: 138 Tercih (32.7%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Tercihleri | 138 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 284 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 72 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 78 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 9 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 53 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 36 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA | 95 |
| ANTALYA | 2 |
| AYDIN | 1 |
| BALIKESİR | 3 |
| BOLU | 1 |
| BURSA | 2 |
| ÇANAKKALE | 3 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKIR | 1 |
| DÜZCE | 1 |
| EDİRNE | 5 |
| ERZURUM | 2 |
| ESKİŞEHİR | 5 |
| GİRESUN | 1 |
| İSTANBUL | 252 |
| İZMİR | 17 |
| KAYSERİ | 1 |
| KOCAELİ | 5 |
| KONYA | 1 |
| MANİSA | 2 |
| MERSİN | 2 |
| MUĞLA | 4 |
| SAKARYA | 1 |
| SAMSUN | 5 |
| TEKİRDAĞ | 3 |
| TRABZON | 3 |
| YALOVA | 1 |
| ZONGULDAK | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 7 |
| Biyoloji | 3 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 1 |
| Biyomühendislik | 5 |
| Dilbilimi | 1 |
| Diş Hekimliği | 5 |
| Eczacılık | 5 |
| Elektrik Mühendisliği | 2 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 5 |
| Endüstri Mühendisliği | 23 |
| Endüstriyel Tasarım | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Fizik | 2 |
| Fizik Mühendisliği | 2 |
| Fizik Öğretmenliği | 1 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 2 |
| Gıda Mühendisliği | 3 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | 8 |
| İstatistik | 2 |
| Kimya | 30 |
| Kimya Mühendisliği | 29 |
| Kimya Öğretmenliği | 1 |
| Kimya-biyoloji Mühendisliği | 1 |
| Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 5 |
| Maden Mühendisliği | 1 |
| Makine Mühendisliği | 4 |
| Matematik | 2 |
| Matematik Mühendisliği | 2 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 7 |
| Mimarlık | 5 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 138 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 4 |
| Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları | 7 |
| Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | 2 |
| Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları | 3 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 1 |
| Tekstil Mühendisliği | 2 |
| Tıp | 77 |
| Uçak Mühendisliği | 9 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 1 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 2 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 4 |
| Yönetim Bilimleri Programları | 2 |
| Çeviribilimi | 1 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Veri bulunamadı.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay geçiş verisi bulunamadı.
