BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik (4 Yıllık)
Program Kodu: 102010119
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Matematik |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Fen-Edebiyat Fakültesi |
| Şehir | BİNGÖL |
| İlçe | MERKEZ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 469235 |
| Taban Puan | 266.87676 |
| Tavan Puan | 298.31781 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266,88 | 469235 | 21 / 20 |
| 2024 | 249,62 | 534421 | 21 / 20 |
| 2023 | 283,45 | 398108 | 21 / 20 |
| 2022 | 270,24 | 406443 | 21 / 20 |
| 2021 | - | - | 10 / 20 |
| 2020 | 257,75 | 390642 | 21 / 20 |
| 2019 | 239,06 | 396405 | 21 / 20 |
| 2018 | -1,00 | -1 | -1 / -1 |
| 2017 | -1,00 | -1 | - / -1 |
| 2016 | -1,00 | -1 | - / -1 |
| 2015 | -1,00 | -1 | - / -1 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 20 | 21 | 266,88 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 20 | 21 | 469.235 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 | - | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 20 | 21 | 21 | 2 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Toplam | 22 | 21 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 11 Aday (52.4%)
Erkek: 10 Aday (47.6%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 11 Aday | % 52.4 |
| Erkek | 10 Aday | % 47.6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
BİNGÖL: 6 Aday (28.6%)
DİYARBAKIR: 4 Aday (19.0%)
Diğer İller: 4 Aday (19.0%)
: 3 Aday (14.3%)
MALATYA: 2 Aday (9.5%)
ŞANLIURFA: 1 Aday (4.8%)
ELAZIĞ: 1 Aday (4.8%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| BİNGÖL | 6 Aday | % 28.6 |
| DİYARBAKIR | 4 Aday | % 19.0 |
| 3 Aday | % 14.3 | |
| MALATYA | 2 Aday | % 9.5 |
| ŞANLIURFA | 1 Aday | % 4.8 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 4.8 |
| ANTALYA | 1 Aday | % 4.8 |
| İSTANBUL | 1 Aday | % 4.8 |
| HATAY | 1 Aday | % 4.8 |
| BURSA | 1 Aday | % 4.8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 12 Aday (57.1%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 4 Aday (19.0%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 4 Aday (19.0%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 1 Aday (4.8%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 4 | % 19,0 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 12 | % 57,1 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 19,0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 4,8 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 21 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2024: 8 Aday (38.1%)
2025: 4 Aday (19.0%)
2022: 3 Aday (14.3%)
2021: 2 Aday (9.5%)
2023: 1 Aday (4.8%)
2019: 1 Aday (4.8%)
2017: 1 Aday (4.8%)
Diğer: 1 Aday (4.8%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | % 19,0 |
| 2024 | 8 | % 38,1 |
| 2023 | 1 | % 4,8 |
| 2022 | 3 | % 14,3 |
| 2021 | 2 | % 9,5 |
| 2019 | 1 | % 4,8 |
| 2017 | 1 | % 4,8 |
| Diğer / Açıklanmayan | 1 | % 4,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 17 Aday (81.0%)
(6026)İmam Hatip: 2 Aday (9.5%)
(6303)Fen Bilimleri: 1 Aday (4.8%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 1 Aday (4.8%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 21 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 17 | % 81,0 |
| (6026)İmam Hatip | 2 | % 9,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 4,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 4,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| EYYÜPNEBİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYA KARAKAYA ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| LİCE ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - LİCE) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA AYTEN AYDIN ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - DÖŞEMEALTI) | 1 | 0 | 1 |
| NECATİ CEYLAN ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - DİCLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YEŞİLYURT DOĞA ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 0 | 1 |
| YAYLADAĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - YAYLADAĞI) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 3 | 1 | 2 |
| ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
| BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| BİNGÖL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL BİNGÖL ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BURSA KIZ LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERGANİ FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - ERGANİ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 21 | 5 | 16 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 266.87676 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 469 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 407.6305 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 81.5 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 0 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / Türkçe |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | BİNGÖL / MERKEZ |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 407,630 | 0 |
| Yerleşen | 21 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 9,0 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 5,6 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 22,3 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,5 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 6,3 | 0 |
| AYT Fizik (14 soruda) | 2,1 | 0 |
| AYT Kimya (13 soruda) | 1,2 | 0 |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 3,9 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 25.75
TYT Sosyal: 12.75
TYT Matematik: 8.5
TYT Fen: 0
AYT Matematik: 3.25
AYT Fizik: 4
AYT Kimya: 5.5
AYT Biyoloji: 1.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 364 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 16,5 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 11.6 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 12 Aday |
| 2 | 26 Aday |
| 3 | 20 Aday |
| 4 | 15 Aday |
| 5 | 16 Aday |
| 6 | 11 Aday |
| 7 | 18 Aday |
| 8 | 14 Aday |
| 9 | 18 Aday |
| 10 ve Sonrası | 214 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 231 Tercih (100.0%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 231 Tercih |
| Vakıf | 0 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Matematik: 129 Tercih (55.8%)
Farklı Program: 73 Tercih (31.6%)
Önlisans: 29 Tercih (12.6%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Matematik Tercihleri | 129 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 73 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 29 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Kayıt bulunamadı. | |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Kayıt bulunamadı. | |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADIYAMAN | 4 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 |
| AĞRI | 5 |
| AKSARAY | 3 |
| ANTALYA | 3 |
| ARDAHAN | 1 |
| AYDIN | 1 |
| BALIKESİR | 1 |
| BARTIN | 1 |
| BATMAN | 3 |
| BİLECİK | 1 |
| BİNGÖL | 44 |
| BİTLİS | 8 |
| BURDUR | 5 |
| ÇANKIRI | 3 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKIR | 13 |
| DÜZCE | 1 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 8 |
| ERZİNCAN | 6 |
| ERZURUM | 9 |
| ESKİŞEHİR | 2 |
| GAZİANTEP | 3 |
| GİRESUN | 2 |
| GÜMÜŞHANE | 1 |
| HATAY | 3 |
| IĞDIR | 5 |
| ISPARTA | 3 |
| İZMİR | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ | 6 |
| KARAMAN | 2 |
| KARS | 2 |
| KASTAMONU | 2 |
| KIRIKKALE | 2 |
| KIRKLARELİ | 1 |
| KIRŞEHİR | 6 |
| KİLİS | 1 |
| KONYA | 2 |
| MALATYA | 14 |
| MANİSA | 1 |
| MERSİN | 2 |
| MUĞLA | 2 |
| MUŞ | 3 |
| NİĞDE | 2 |
| OSMANİYE | 2 |
| RİZE | 5 |
| SAMSUN | 1 |
| SİNOP | 1 |
| SİVAS | 3 |
| ŞANLIURFA | 6 |
| TEKİRDAĞ | 1 |
| TOKAT | 4 |
| TUNCELİ | 1 |
| UŞAK | 1 |
| VAN | 6 |
| YOZGAT | 4 |
| ZONGULDAK | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | 3 |
| Bahçe Bitkileri | 2 |
| Basım Teknolojileri | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 24 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 1 |
| Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri (yüksekokul) | 1 |
| Biyoloji | 5 |
| Biyosistem Mühendisliği | 2 |
| Coğrafya | 2 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 2 |
| Ebelik | 12 |
| Ebelik (yüksekokul) | 1 |
| Fizik | 17 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 47 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (yüksekokul) | 1 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği (yüksekokul) | 1 |
| Hemşirelik | 33 |
| Hemşirelik (yüksekokul) | 2 |
| İktisat | 2 |
| İlahiyat | 1 |
| İstatistik | 1 |
| İç Mimarlık | 7 |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği | 4 |
| İşletme | 3 |
| Kimya | 16 |
| Kürt Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| Matematik | 207 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 25 |
| Odyoloji | 5 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 5 |
| Orman Mühendisliği | 1 |
| Peyzaj Mimarlığı | 2 |
| Psikoloji | 3 |
| Rekreasyon | 1 |
| Sağlık Yönetimi | 2 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 4 |
| Sosyal Hizmet | 3 |
| Sosyoloji | 2 |
| Tarih | 1 |
| Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | 1 |
| Tarla Bitkileri | 1 |
| Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 1 |
| Türk Dili Ve Edebiyatı | 2 |
| Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri | 1 |
| Uçak Bakım Ve Onarım (yüksekokul) | 1 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 1 |
| Veteriner | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 |
| Zaza Dili Ve Edebiyatı | 1 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 1 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Kız: 61 Öğrenci (59.8%)
Erkek: 41 Öğrenci (40.2%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Kız | 61 Öğrenci | % 59.8 |
| Erkek | 41 Öğrenci | % 40.2 |
| Toplam | 102 Öğrenci | % 100 |
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı |
|---|---|---|
| Tür 5 (Geçiş Detayı) | 1 Aday | 0 Aday |
