ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tıp (6 Yıllık)
Program Kodu: 101110775
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Tıp |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Tıp Fakültesi |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Puan Türü | SAY |
| Taban Sıralama | 3290 |
| Taban Puan | 523.18583 |
| Tavan Puan | 536.01326 |
| Program Detay | (6 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 6 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | TEPDAD, TEPDAD |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 155: Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 523,19 | 3290 | 335 / 335 |
| 2024 | 523,30 | 3569 | 335 / 335 |
| 2023 | 531,86 | 3533 | 320 / 320 |
| 2022 | 525,98 | 4353 | 320 / 320 |
| 2021 | 479,60 | 3761 | 320 / 320 |
| 2020 | 528,04 | 3300 | 320 / 320 |
| 2019 | 515,12 | 3305 | 328 / 320 |
| 2018 | 512,77 | 3250 | 320 / 320 |
| 2017 | 501,05 | 2997 | - / 328 |
| 2016 | 506,91 | 2753 | - / 315 |
| 2015 | 488,94 | 3050 | - / 323 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 335 | 335 | 523,19 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 9 | 9 | 520,61 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 335 | 335 | 3.290 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 9 | 9 | 3.925 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 335 | 334 | 344 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 1 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 9 | 9 | - | 0 | - |
| Toplam | 344 | 344 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 172 Aday (50.0%)
Erkek: 172 Aday (50.0%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 172 Aday | % 50 |
| Erkek | 172 Aday | % 50 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 202 Aday (58.7%)
ANKARA: 66 Aday (19.2%)
KONYA: 19 Aday (5.5%)
KAYSERİ: 18 Aday (5.2%)
SAMSUN: 14 Aday (4.1%)
MERSİN: 13 Aday (3.8%)
ANTALYA: 12 Aday (3.5%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| ANKARA | 66 Aday | % 19.2 |
| KONYA | 19 Aday | % 5.5 |
| KAYSERİ | 18 Aday | % 5.2 |
| SAMSUN | 14 Aday | % 4.1 |
| MERSİN | 13 Aday | % 3.8 |
| ANTALYA | 12 Aday | % 3.5 |
| GAZİANTEP | 12 Aday | % 3.5 |
| ADANA | 11 Aday | % 3.2 |
| OSMANİYE | 11 Aday | % 3.2 |
| ESKİŞEHİR | 9 Aday | % 2.6 |
| İSTANBUL | 9 Aday | % 2.6 |
| ŞANLIURFA | 9 Aday | % 2.6 |
| SİVAS | 9 Aday | % 2.6 |
| MALATYA | 8 Aday | % 2.3 |
| KAHRAMANMARAŞ | 8 Aday | % 2.3 |
| DİYARBAKIR | 7 Aday | % 2.0 |
| HATAY | 6 Aday | % 1.7 |
| ELAZIĞ | 6 Aday | % 1.7 |
| KIRIKKALE | 6 Aday | % 1.7 |
| VAN | 6 Aday | % 1.7 |
| TOKAT | 6 Aday | % 1.7 |
| ORDU | 5 Aday | % 1.5 |
| DENİZLİ | 5 Aday | % 1.5 |
| NİĞDE | 5 Aday | % 1.5 |
| AFYONKARAHİSAR | 4 Aday | % 1.2 |
| TRABZON | 4 Aday | % 1.2 |
| ERZURUM | 4 Aday | % 1.2 |
| ÇANKIRI | 3 Aday | % 0.9 |
| AYDIN | 3 Aday | % 0.9 |
| İZMİR | 3 Aday | % 0.9 |
| ADIYAMAN | 3 Aday | % 0.9 |
| BURSA | 2 Aday | % 0.6 |
| NEVŞEHİR | 2 Aday | % 0.6 |
| KIRŞEHİR | 2 Aday | % 0.6 |
| YOZGAT | 2 Aday | % 0.6 |
| BİLECİK | 2 Aday | % 0.6 |
| GİRESUN | 2 Aday | % 0.6 |
| BARTIN | 2 Aday | % 0.6 |
| GÜMÜŞHANE | 2 Aday | % 0.6 |
| ISPARTA | 2 Aday | % 0.6 |
| KOCAELİ | 2 Aday | % 0.6 |
| KÜTAHYA | 2 Aday | % 0.6 |
| MARDİN | 2 Aday | % 0.6 |
| SAKARYA | 1 Aday | % 0.3 |
| MANİSA | 1 Aday | % 0.3 |
| AKSARAY | 1 Aday | % 0.3 |
| BİNGÖL | 1 Aday | % 0.3 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 0.3 |
| ÇORUM | 1 Aday | % 0.3 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.3 |
| BOLU | 1 Aday | % 0.3 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 0.3 |
| IĞDIR | 1 Aday | % 0.3 |
| AĞRI | 1 Aday | % 0.3 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 0.3 |
| KARS | 1 Aday | % 0.3 |
| KİLİS | 1 Aday | % 0.3 |
| AMASYA | 1 Aday | % 0.3 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 0.3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 300 Aday (87.2%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 42 Aday (12.2%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 2 Aday (0.6%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 300 | % 87,2 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 42 | % 12,2 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 0,6 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 344 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 286 Aday (83.1%)
2024: 40 Aday (11.6%)
Diğer: 14 Aday (4.1%)
2023: 4 Aday (1.2%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 286 | % 83,1 |
| 2024 | 40 | % 11,6 |
| 2023 | 4 | % 1,2 |
| Diğer / Açıklanmayan | 14 | % 4,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(6303)Fen Bilimleri: 270 Aday (78.5%)
(9008)Alanı Yok: 69 Aday (20.1%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 5 Aday (1.5%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 344 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 270 | % 78,5 |
| (9008)Alanı Yok | 69 | % 20,1 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 6 | 6 | 0 |
| ÖZEL AFYONKARAHİSAR BAHÇEŞEHİR UĞUR ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL ANKARA ABC FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 5 | 5 | 0 |
| ÖZEL ANTALYA FİNAL FEN LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANTALYA SERİK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ARI FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ARSUZ TEK KAMPÜS FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLFEN ANTALYA FEN LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BİLFEN İSKENDERUN FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BİLGİ AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 1 | 0 |
| ANTALYA ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BURSA BİLFEN FEN LİSESİ (BURSA - MUDANYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇAĞLAYAN ERKEK FEN LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇAMLICA KOLEJİ FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇANKAYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇANKIRI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ÇUKUROVA AKADEMİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELAZIĞ FİNAL AKADEMİ FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ELAZIĞ YÖNTEMİM FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ANTALYA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ESKİŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL FORM KAMPÜS FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP BİLFEN FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜLEÇ ABC FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL JALE TEZER FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KADİRLİ ÇUKUROVA ARTI KOEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KENT MEKTEBİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 8 | 7 | 1 |
| ÖZEL KİPAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KONYA NESİBE AYDIN FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MANAVGAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MEZAİM KİRAZ FEN LİSESİ (ANKARA - POLATLI) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL MODERN ANKARA ÇINAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MUSTAFA KEMAL FİNAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL NAMIK ALTAŞ KOLEJİ FEN LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL NESİBE AYDIN YILDIZLAR FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ORDU ÜNYE FİNAL AKADEMİ FEN LİSESİ (ORDU - ÜNYE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL OVACIK SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| AYDEM FEN LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÖZEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM AKADEMİSİ (PEMA) FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL RÜZGAR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SAMSUN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SANKO FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL SELÇUKLU YÖNTEM FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SEVGİ FEN LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 2 | 2 | 0 |
| ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞANLIURFA SİMYA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞANLIURFA YÜKSELİŞ KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| AYDIN FEN LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL VAN AÇI KOLEJİ FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİ İZLER FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YÜCE FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 3 | 2 | 1 |
| PAZARCIK FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - PAZARCIK) | 1 | 1 | 0 |
| POLATLI TOBB FEN LİSESİ (ANKARA - POLATLI) | 1 | 0 | 1 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 3 | 3 | 0 |
| SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ (SAKARYA - ADAPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 5 | 5 | 0 |
| SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| SELÇUKLU FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 3 | 3 | 0 |
| SESİM SARPKAYA FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 3 | 2 | 1 |
| SİVAS FEN LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 9 | 8 | 1 |
| SOMA BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MANİSA - SOMA) | 1 | 1 | 0 |
| SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 5 | 4 | 1 |
| ŞANLIURFA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 5 | 4 | 1 |
| AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT NURULLAH SABIRER FEN LİSESİ (AKSARAY - ORTAKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 2 | 2 | 0 |
| TED MERSİN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 1 | 0 |
| TED ÖZEL ATAKENT ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 4 | 4 | 0 |
| TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (İZMİR - TİRE) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 6 | 6 | 0 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 3 | 2 | 1 |
| AZİZ ATİK FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 4 | 3 | 1 |
| TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| TRABZON YOMRA FEN LİSESİ (TRABZON - YOMRA) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÜNYE FEN LİSESİ (ORDU - ÜNYE) | 1 | 0 | 1 |
| VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 4 | 4 | 0 |
| VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| YAHYA AKEL FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| YAŞAR KIMIL FEN LİSESİ (DENİZLİ - PAMUKKALE) | 1 | 1 | 0 |
| YILMAZ KAYALAR FEN LİSESİ (TOKAT - ERBAA) | 3 | 3 | 0 |
| BAFRA FEN LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 1 | 0 |
| YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ (ANTALYA - DÖŞEMEALTI) | 1 | 1 | 0 |
| ZONGULDAK FEN LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BATMAN ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BOLU FEN LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
| BOZÜYÜK FEN LİSESİ (BİLECİK - BOZÜYÜK) | 2 | 2 | 0 |
| BULANCAK FEN LİSESİ (GİRESUN - BULANCAK) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 5 | 3 | 2 |
| ÇANKIRI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇARŞAMBA FEN LİSESİ (SAMSUN - ÇARŞAMBA) | 2 | 1 | 1 |
| ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
| ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
| ERBAKIR FEN LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 3 | 3 | 0 |
| ERZURUM İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 4 | 4 | 0 |
| ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 6 | 5 | 1 |
| EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 4 | 4 | 0 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 4 | 4 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 4 | 2 | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP KOLEJİ VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| GAZİPAŞA FEN LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| GİRESUN NURETTİN CANİKLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GİRESUN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| GÜMÜŞHANE TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (GÜMÜŞHANE - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN SABRİ ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 3 | 2 | 1 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ (ANKARA - BEYPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN GİRENES FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 3 | 3 | 0 |
| ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 1 | 0 |
| İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 1 | 0 |
| İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 3 | 3 | 0 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ (AĞRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 3 | 3 | 0 |
| İZMİR FEN LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 2 | 2 | 0 |
| KABATAŞ ERKEK LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 2 | 1 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 2 | 2 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 2 | 2 | 0 |
| KAMİL MİRAS ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KANUNİ ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| KARAMAN ANADOLU LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KARATAY FEN LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 4 | 4 | 0 |
| KARS FEN LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AKÇAABAT FEN LİSESİ (TRABZON - AKÇAABAT) | 1 | 1 | 0 |
| KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 3 | 3 | 0 |
| KIRIKKALE FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 4 | 3 | 1 |
| KIRŞEHİR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
