ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat (4 Yıllık)
Program Kodu: 101190738
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | İktisat |
| Öğrenim Dili | İngilizce (%30) |
| Üniversite | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Siyasal Bilgiler Fakültesi |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 32838 |
| Taban Puan | 397.45096 |
| Tavan Puan | 426.22646 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 22: Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
- Kod 24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
- Kod 34: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397,45 | 32838 | 50 / 50 |
| 2024 | 377,85 | 65242 | 60 / 60 |
| 2022 | 370,17 | 120279 | - / - |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 397,45 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 369,01 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 32.838 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 78.983 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 50 | 50 | 52 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 0 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 2 | 2 | - | 0 | - |
| Toplam | 52 | 52 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 28 Aday (53.8%)
Erkek: 24 Aday (46.2%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 28 Aday | % 53.8 |
| Erkek | 24 Aday | % 46.2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
ANKARA: 23 Aday (44.2%)
Diğer İller: 16 Aday (30.8%)
İZMİR: 3 Aday (5.8%)
MUĞLA: 3 Aday (5.8%)
: 3 Aday (5.8%)
KOCAELİ: 2 Aday (3.8%)
İSTANBUL: 2 Aday (3.8%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| ANKARA | 23 Aday | % 44.2 |
| İZMİR | 3 Aday | % 5.8 |
| MUĞLA | 3 Aday | % 5.8 |
| 3 Aday | % 5.8 | |
| KOCAELİ | 2 Aday | % 3.8 |
| İSTANBUL | 2 Aday | % 3.8 |
| MERSİN | 2 Aday | % 3.8 |
| ELAZIĞ | 1 Aday | % 1.9 |
| ERZİNCAN | 1 Aday | % 1.9 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 1.9 |
| SAKARYA | 1 Aday | % 1.9 |
| TOKAT | 1 Aday | % 1.9 |
| DENİZLİ | 1 Aday | % 1.9 |
| BURSA | 1 Aday | % 1.9 |
| ESKİŞEHİR | 1 Aday | % 1.9 |
| KIRKLARELİ | 1 Aday | % 1.9 |
| TEKİRDAĞ | 1 Aday | % 1.9 |
| BİLECİK | 1 Aday | % 1.9 |
| ADANA | 1 Aday | % 1.9 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 1.9 |
| BATMAN | 1 Aday | % 1.9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 26 Aday (50.0%)
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 24 Aday (46.2%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 2 Aday (3.8%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 0 Aday (0.0%)
Diğer: 0 Aday (0.0%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 24 | % 46,2 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 26 | % 50,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 3,8 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Toplam | 52 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 24 Aday (46.2%)
2024: 22 Aday (42.3%)
2023: 3 Aday (5.8%)
2022: 1 Aday (1.9%)
2021: 1 Aday (1.9%)
2019: 1 Aday (1.9%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | % 46,2 |
| 2024 | 22 | % 42,3 |
| 2023 | 3 | % 5,8 |
| 2022 | 1 | % 1,9 |
| 2021 | 1 | % 1,9 |
| 2019 | 1 | % 1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 46 Aday (88.5%)
(6303)Fen Bilimleri: 3 Aday (5.8%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 3 Aday (5.8%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 52 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 46 | % 88,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 3 | % 5,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | % 5,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ELAZIĞ AHMET YESEVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERZURUM KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 1 | 0 |
| FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - ERENLER) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - GÖLCÜK) | 2 | 0 | 2 |
| HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| İBRAHİM CİNKAYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
| ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| İZMİR CENGİZ AYTMATOV SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (İZMİR - URLA) | 1 | 1 | 0 |
| KANDİLLİ KIZ LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - BODRUM) | 1 | 1 | 0 |
| KARACABEY ANADOLU LİSESİ (BURSA - KARACABEY) | 1 | 0 | 1 |
| KILIÇOĞLU ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| KIRKLARELİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KIRKLARELİ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - MENEMEN) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA ELMAS ARICI ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - SARAY) | 1 | 0 | 1 |
| ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AHİMESUT BAĞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 3 | 0 | 3 |
| ÖZEL ANKARA AÇILIM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANKARA AÇILIM KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA FEN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BATIKENT MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BÜYÜK KOLEJ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DALAMAN BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - DALAMAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELVANKENT İPUCU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İDEAL BEŞGEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KEÇİÖREN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KEÇİÖREN SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MATFEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ (BİLECİK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 1 | 0 |
| TARSUS BORSA İSTANBUL ŞEHİT UMUT SAMİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 1 | 1 |
| TED BODRUM KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - BODRUM) | 1 | 1 | 0 |
| TİRE ÖĞRETMEN MELAHAT AKSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (İZMİR - TİRE) | 1 | 1 | 0 |
| ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| VEHBİ GÜZEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| AVCILAR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - AVCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| BAFRA ALTINKAYA ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| BATIKENT LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| BATMAN FEN LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 52 | 24 | 28 |
Yerleşen Okul Birincileri
Veri bulunamadı.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Profil Bilgisi | Değeri / Detay |
|---|---|
| Yerleştiği Puan (0,12) | 397.45096 |
| Yerleştiği Başarı Sırası (0,12) | 32 |
| Ek Puanlı Yerleştiği Puan (0,12+0,06) | 0 |
| Ek Puanlı Başarı Sırası (0,12+0,06) | 0 |
| Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP Ortalama) | 444.21576 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 88.8 |
| OBP Kırılan / OBP Puanı Kesilen Aday | 1 |
| Öğrenim Süresi / Dili | 4 Yıl / İngilizce (%30) |
| Öğretim Türü / Koşul | Örgün Öğretim |
| Üniversite Şehir / İlçe | ANKARA / ÇANKAYA |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| Sınav Test Grubu / Ders | Yerleşen Adayların Net Ortalaması (0,12) | Ek Puanlı Net Ortalaması (0,12+0,06) |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 444,216 | 0 |
| Yerleşen | 50 | 0 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 18,9 | 0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,9 | 0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 29,7 | 0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,6 | 0 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 16,8 | 0 |
| AYT Matematik (40 soruda) | 19,8 | 0 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,2 | 0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 6,8 | 0 |
Programa En Son Sıradan Yerleşen Adayın Netleri (2025 YKS)
TYT Türkçe: 30
TYT Sosyal: 13.75
TYT Matematik: 16.5
TYT Fen: 9.5
AYT Matematik: 16
AYT Fizik: 0
AYT Kimya: 0
AYT Biyoloji: 0
AYT Edebiyat: 15.25
AYT Tarih 1: 8.75
AYT Coğrafya 1: 4.75
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Genel Tercih İstatistikleri (2025 YKS)
| Tercih Parametresi | İstatistik Değeri |
|---|---|
| Tercih Eden Toplam Aday Sayısı (2025) | 2 |
| Bir Kontenjana Düşen Aday Sayısı (2025) | 43,9 |
| Yerleşenlerin Ortalama Tercih Sırası (2025) | 7.7 |
| Birinci Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Üç Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
| İlk Dokuz Tercihinde Yer Veren Aday (2025) | - |
Tercih Sırası Dağılımı
| Tercih Edilen Sıra | Tercih Eden Aday Sayısı |
|---|---|
| 1 | 154 Aday |
| 2 | 229 Aday |
| 3 | 214 Aday |
| 4 | 198 Aday |
| 5 | 194 Aday |
| 6 | 153 Aday |
| 7 | 178 Aday |
| 8 | 145 Aday |
| 9 | 118 Aday |
| 10 ve Sonrası | 701 Aday |
Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri
Tercih Edilen Üniversite Türleri
Devlet: 542 Tercih (93.3%)
Vakıf: 39 Tercih (6.7%)
| Üniversite Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Devlet | 542 Tercih |
| Vakıf | 39 Tercih |
| KKTC | 0 Tercih |
| Yabancı | 0 Tercih |
Tercih Edilen Program Kategorileri
Farklı Program: 371 Tercih (63.9%)
İktisat: 210 Tercih (36.1%)
| Program Türü | Tercih Sayısı |
|---|---|
| İktisat Tercihleri | 210 Tercih |
| Farklı Program Tercihleri | 371 Tercih |
| Önlisans Tercihleri | 0 Tercih |
| Kıbrıs Tercihleri | 0 Tercih |
| Yabancı Tercihleri | 0 Tercih |
Tercih Edilen Devlet Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 155 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 123 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 37 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30 |
Tercih Edilen Vakıf Üniversiteleri
| Üniversite Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
Tercih Edilen İller
| İl Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA | 364 |
| ANTALYA | 4 |
| BALIKESİR | 4 |
| BOLU | 4 |
| BURSA | 8 |
| DENİZLİ | 1 |
| EDİRNE | 2 |
| ESKİŞEHİR | 13 |
| ISPARTA | 1 |
| İSTANBUL | 122 |
| İZMİR | 33 |
| KAYSERİ | 2 |
| KIRIKKALE | 5 |
| KOCAELİ | 4 |
| KONYA | 9 |
| MALATYA | 1 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 2 |
| SAMSUN | 1 |
En Çok Tercih Edilen Programlar (Meslekler)
| Program Adı | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 |
| Ekonomi | 4 |
| Ekonomi Ve Finans | 1 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Ergoterapi | 2 |
| Felsefe | 5 |
| Fizik | 1 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 2 |
| Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 1 |
| Havacılık Yönetimi | 7 |
| Hukuk | 117 |
| İktisadi Ve İdari Bilimler Programları | 9 |
| İktisat | 476 |
| İngilizce Öğretmenliği | 5 |
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | 2 |
| İşletme | 279 |
| Lojistik Yönetimi | 4 |
| Maden Mühendisliği | 2 |
| Makine Mühendisliği | 3 |
| Maliye | 56 |
| Matematik | 3 |
| Mimarlık | 1 |
| Ortez Ve Protez | 1 |
| Politika Ve Ekonomi | 41 |
| Psikoloji | 48 |
| Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 7 |
| Sınıf Öğretmenliği | 3 |
| Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 63 |
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 27 |
| Sosyoloji | 2 |
| Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 1 |
| Uluslararası İlişkiler | 59 |
| Uluslararası Ticaret Ve Finansman | 2 |
| Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 1 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 1 |
| Uçak Mühendisliği | 1 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 35 |
| Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | 3 |
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Veri bulunamadı.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
Kız: 34 Öğrenci (52.3%)
Erkek: 31 Öğrenci (47.7%)
| Cinsiyet | Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Kız | 34 Öğrenci | % 52.3 |
| Erkek | 31 Öğrenci | % 47.7 |
| Toplam | 65 Öğrenci | % 100 |
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Veri bulunamadı.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim programı kaydı bulunamadı.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay geçiş verisi bulunamadı.
