ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk (4 Yıllık)
Program Kodu: 101110518
Genel Bilgiler
Program Genel Bilgileri
| Bilgi Başlığı | Açıklama / Değer |
|---|---|
| Program Adı | Hukuk |
| Öğrenim Dili | Türkçe |
| Üniversite | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Fakülte / YO | Hukuk Fakültesi |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Puan Türü | EA |
| Taban Sıralama | 2233 |
| Taban Puan | 461.84071 |
| Tavan Puan | 523.14764 |
| Program Detay | (4 Yıllık) |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |
| Burs | Burs Yok |
| Akreditasyon | - |
Program Yerleştirme Koşulları
- Kod 162: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil).
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Tarihsel Taban Puan ve Başarı Sırası Karşılaştırması (2015 - 2025)
| Yıl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461,84 | 2233 | 200 / 200 |
| 2024 | 456,38 | 3227 | 500 / 500 |
| 2023 | 471,29 | 3242 | 500 / 500 |
| 2022 | 468,88 | 4387 | 550 / 550 |
| 2021 | 412,37 | 5124 | 550 / 550 |
| 2020 | 467,40 | 3434 | 550 / 550 |
| 2019 | 449,55 | 3469 | 564 / 550 |
| 2018 | 438,31 | 3410 | 600 / 600 |
| 2017 | 458,63 | 5421 | - / 646 |
| 2016 | 469,39 | 4896 | - / 650 |
| 2015 | 442,87 | 4648 | - / 667 |
Son Kişi Yerleşme Taban Puan Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Puan | 0,12+0,06 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 200 | 200 | 461,84 | - |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 459,21 | - |
Son Kişi Yerleşme Başarı Sırası Bilgileri (2025 YKS)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | 0,12 Taban Sırası | 0,12+0,06 Taban Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 200 | 200 | 2.233 | Uygulanmadı |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 5 | 5 | 2.462 | Uygulanmadı |
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Kesin Kayıt | Kayıt Yaptırmayan | Yerleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 200 | 199 | 205 | 0 | % 100 |
| Tübitak | 0 | - | - | 0 | - |
| Engelli | 1 | - | - | 0 | - |
| Okul Birincisi | 5 | 5 | - | 0 | - |
| Toplam | 205 | 205 | - | 0 | - |
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Kız: 119 Aday (58.0%)
Erkek: 86 Aday (42.0%)
| Cinsiyet | Yerleşen Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Kız | 119 Aday | % 58 |
| Erkek | 86 Aday | % 42 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Geldikleri İller
İl Bazında Detaylı Aday Dağılımı (En Çok Gelenden En Aza)
Adayların mezun oldukları liselerin konumlarına göre elde edilen dağılımdır.
Diğer İller: 131 Aday (63.9%)
ANKARA: 30 Aday (14.6%)
ANTALYA: 11 Aday (5.4%)
KONYA: 11 Aday (5.4%)
: 8 Aday (3.9%)
AYDIN: 7 Aday (3.4%)
BURSA: 7 Aday (3.4%)
| Şehir | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| ANKARA | 30 Aday | % 14.6 |
| ANTALYA | 11 Aday | % 5.4 |
| KONYA | 11 Aday | % 5.4 |
| 8 Aday | % 3.9 | |
| AYDIN | 7 Aday | % 3.4 |
| BURSA | 7 Aday | % 3.4 |
| TOKAT | 7 Aday | % 3.4 |
| İZMİR | 7 Aday | % 3.4 |
| MERSİN | 6 Aday | % 2.9 |
| KAYSERİ | 5 Aday | % 2.4 |
| KOCAELİ | 5 Aday | % 2.4 |
| DENİZLİ | 5 Aday | % 2.4 |
| VAN | 4 Aday | % 2.0 |
| KAHRAMANMARAŞ | 4 Aday | % 2.0 |
| GAZİANTEP | 4 Aday | % 2.0 |
| İSTANBUL | 4 Aday | % 2.0 |
| AFYONKARAHİSAR | 3 Aday | % 1.5 |
| AKSARAY | 3 Aday | % 1.5 |
| ISPARTA | 3 Aday | % 1.5 |
| HATAY | 3 Aday | % 1.5 |
| SİİRT | 3 Aday | % 1.5 |
| DÜZCE | 3 Aday | % 1.5 |
| TRABZON | 3 Aday | % 1.5 |
| BALIKESİR | 3 Aday | % 1.5 |
| ADANA | 3 Aday | % 1.5 |
| ÇANKIRI | 2 Aday | % 1.0 |
| NİĞDE | 2 Aday | % 1.0 |
| MALATYA | 2 Aday | % 1.0 |
| ÇORUM | 2 Aday | % 1.0 |
| ELAZIĞ | 2 Aday | % 1.0 |
| KARS | 2 Aday | % 1.0 |
| RİZE | 2 Aday | % 1.0 |
| BİNGÖL | 2 Aday | % 1.0 |
| AMASYA | 2 Aday | % 1.0 |
| SİNOP | 2 Aday | % 1.0 |
| YOZGAT | 2 Aday | % 1.0 |
| KARABÜK | 2 Aday | % 1.0 |
| TEKİRDAĞ | 2 Aday | % 1.0 |
| OSMANİYE | 2 Aday | % 1.0 |
| BOLU | 2 Aday | % 1.0 |
| ESKİŞEHİR | 2 Aday | % 1.0 |
| MANİSA | 2 Aday | % 1.0 |
| SAMSUN | 1 Aday | % 0.5 |
| ADIYAMAN | 1 Aday | % 0.5 |
| MUĞLA | 1 Aday | % 0.5 |
| DİYARBAKIR | 1 Aday | % 0.5 |
| ŞANLIURFA | 1 Aday | % 0.5 |
| YALOVA | 1 Aday | % 0.5 |
| ZONGULDAK | 1 Aday | % 0.5 |
| ORDU | 1 Aday | % 0.5 |
| ÇANAKKALE | 1 Aday | % 0.5 |
| EDİRNE | 1 Aday | % 0.5 |
| ARTVİN | 1 Aday | % 0.5 |
| ERZURUM | 1 Aday | % 0.5 |
| SİVAS | 1 Aday | % 0.5 |
| KARAMAN | 1 Aday | % 0.5 |
| KIRŞEHİR | 1 Aday | % 0.5 |
| KIRKLARELİ | 1 Aday | % 0.5 |
| BURDUR | 1 Aday | % 0.5 |
| IĞDIR | 1 Aday | % 0.5 |
| BATMAN | 1 Aday | % 0.5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi: 161 Aday (78.5%)
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti: 35 Aday (17.1%)
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti: 5 Aday (2.4%)
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş: 3 Aday (1.5%)
Diğer: 1 Aday (0.5%)
| YKS Sırasındaki Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 161 | % 78,5 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 35 | % 17,1 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 5 | % 2,4 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 1,5 |
| Diğer | 1 | % 0,5 |
| Toplam | 205 | % 100 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
2025: 159 Aday (77.6%)
2024: 30 Aday (14.6%)
2022: 6 Aday (2.9%)
2023: 2 Aday (1.0%)
2019: 2 Aday (1.0%)
2018: 2 Aday (1.0%)
Diğer: 2 Aday (1.0%)
2017: 1 Aday (0.5%)
2010: 1 Aday (0.5%)
| Liseden Mezuniyet Yılı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| 2025 | 159 | % 77,6 |
| 2024 | 30 | % 14,6 |
| 2023 | 2 | % 1,0 |
| 2022 | 6 | % 2,9 |
| 2019 | 2 | % 1,0 |
| 2018 | 2 | % 1,0 |
| 2017 | 1 | % 0,5 |
| 2010 | 1 | % 0,5 |
| Diğer / Açıklanmayan | 2 | % 1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
(9008)Alanı Yok: 146 Aday (71.2%)
(6303)Fen Bilimleri: 36 Aday (17.6%)
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı: 21 Aday (10.2%)
(6026)İmam Hatip: 2 Aday (1.0%)
| Mezun Olunan Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | Oran % |
|---|---|---|
| Toplam | 205 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 146 | % 71,2 |
| (6303)Fen Bilimleri | 36 | % 17,6 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 21 | % 10,2 |
| (6026)İmam Hatip | 2 | % 1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Veri bulunamadı.
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Mezun Olunan Lise Adı (İl - İlçe) | Toplam Yerleşen | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| AFYON LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NAZİLLİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AYDIN - NAZİLLİ) | 3 | 3 | 0 |
| NERİMAN-EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
| NEVZAT AYAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| NİYAZİ MISRİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| NİYAZİ TÜRKMENOĞLU ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 1 | 0 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 1 | 0 |
| ORTAKÖY ŞEHİT RİFAT KAHYAOĞLU ANADOLU LİSESİ (AKSARAY - ORTAKÖY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ (ÇORUM - OSMANCIK) | 1 | 1 | 0 |
| AHMET CEVDET PAŞA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AKDENİZ BİREY ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANTALYA DOĞA KOLEJİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BALGAT UĞUR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEYZA ENDERUN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL CİHAN EĞİTİM OKULLARI FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇAĞLAYAN ERKEK FEN LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇAĞRI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ELAZIĞ YÖNTEMİM FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL EVRENSEL KOLEJ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| AKSARAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GÖLBAŞI FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KARS BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SİNCAN MERKEZ AÇI TEMEL LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TOROS FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
| RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SABİHA BAHÇIVAN FEN LİSESİ (BİNGÖL - SOLHAN) | 1 | 1 | 0 |
| SAFVAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ (MUĞLA - MİLAS) | 1 | 1 | 0 |
| SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 2 | 2 | 0 |
| SELÇUKLU FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| SERİK FEN LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 2 | 2 | 0 |
| SERVETİYE CEPHESİ ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - BAŞİSKELE) | 1 | 1 | 0 |
| SİİRT SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 3 | 3 | 0 |
| SİLİFKE ERTAN CÜCELOĞLU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
| SİLVAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (DİYARBAKIR - SİLVAN) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| SİNCAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| SİNOP FEN LİSESİ (SİNOP - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT FUAT BAHADIR BUHARALIOĞLU ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT İBRAHİM ARMUT FEN LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MEHMET DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
| ŞEHİT METİN UYSAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DÜZCE - YIĞILCA) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUHSİN KİREMİTÇİ FEN LİSESİ (KONYA - SEYDİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MURAT AKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARABÜK - SAFRANBOLU) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 3 | 3 | 0 |
| ŞEHİT OSMAN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TEKİRDAĞ - SÜLEYMANPAŞA) | 2 | 2 | 0 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 4 | 4 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| TOKAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 3 | 3 | 0 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
| TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| ANTALYA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| YALOVA NECMETTİN ERBAKAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 1 | 0 |
| ZONGULDAK FEN LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| AYANCIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (SİNOP - AYANCIK) | 1 | 0 | 1 |
| AYDIN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 2 | 2 | 0 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KARŞIYAKA) | 1 | 1 | 0 |
| BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
| BOLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| BURSA ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| BURSA YILDIRIM TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
| CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ (ORDU - FATSA) | 1 | 1 | 0 |
| CELAL TORAMAN ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - BURHANİYE) | 1 | 1 | 0 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| 75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÇANAKKALE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANAKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇANKIRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| DERİNCE NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - DERİNCE) | 1 | 1 | 0 |
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZCE TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| EDİRNE LİSESİ (EDİRNE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ELAZIĞ LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ERBAA MERKEZ ANADOLU LİSESİ (TOKAT - ERBAA) | 1 | 1 | 0 |
| ACIPAYAM ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - ACIPAYAM) | 1 | 1 | 0 |
| ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 1 | 0 |
| ERTUĞRUL KURDOĞLU FEN LİSESİ (ARTVİN - ARHAVİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERZURUM LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| ETLİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| FETULLAH BAYIR FEN LİSESİ (KONYA - BEYŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİPAŞA FEN LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| GEMPORT GEMLİK ANADOLU LİSESİ (BURSA - GEMLİK) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 8 | 2 | 6 |
| GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) | 1 | 1 | 0 |
| GÜLSER-MEHMET BOLLUK ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 1 | 0 | 1 |
| GÜNEYSU ŞEHİT KEMAL MUTLU FEN LİSESİ (RİZE - GÜNEYSU) | 1 | 1 | 0 |
| GÜZELBAHÇE 60.YIL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - GÜZELBAHÇE) | 2 | 1 | 1 |
| HACI ETHEM-ŞERİFE KAVUKÇU ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KORKUTELİ) | 1 | 1 | 0 |
| HALİL KALE FEN LİSESİ (MANİSA - TURGUTLU) | 1 | 1 | 0 |
| HALİS GÜLLE ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| HAYME ANA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANTALYA - KONYAALTI) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ISPARTA GAZİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| İBRAHİM CİNKAYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 2 | 2 | 0 |
| İNEGÖL MEDİHA-HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ (BURSA - İNEGÖL) | 1 | 1 | 0 |
| İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBULLUOĞLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (BALIKESİR - KARESİ) | 1 | 1 | 0 |
| İZMİR KIZ LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 3 | 0 |
| KAMİL MİRAS ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
| KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| KARABÜK MEHMET VERGİLİ FEN LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KARAPINAR İBRAHİM GÜNDÜZ ANADOLU LİSESİ (KONYA - KARAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
| KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 1 | 1 | 0 |
| KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
| KAŞGARLI MAHMUD ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 1 | 0 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 2 | 0 |
| KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| KEÇİÖREN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 2 | 2 | 0 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ADEM-TOLUNAY ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| KİPA 10. YIL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - GAZİEMİR) | 1 | 1 | 0 |
| KONYA LİSESİ(ANADOLU) (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
| KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 3 | 2 | 1 |
| KUŞADASI MAKBULE HASAN UÇAR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - KUŞADASI) | 1 | 1 | 0 |
| LÜLEBURGAZ RAMAZAN YAMAN FEN LİSESİ (KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ) | 1 | 1 | 0 |
| MACİDE-RAMİZ TAŞKINLAR FEN LİSESİ (MANİSA - AKHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| MAHMUT CELALEDDİN ÖKTEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 2 | 2 | 0 |
| MEHMET CADIL ANADOLU LİSESİ (BURDUR - BUCAK) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
